|
|
|
|
| « | Marketing |
| · | Handlowiec - cechy |
| · | Jak telefonować ? |
| · | Lobbing |
| · | Marketing - online |
| · | MIX informacyjny |
| · | Oferta |
| · | Produkt - wstęp |
| · | Produkt - cykl życia |
| · | Sposoby promocji |
| Marketing MIX - cykl życia produktu. |
| ||||||||||
| Charakterystykę produktu przedstawię w jego podstawowych czterech fazach rozwoju:
1. wprowadzenie na rynek ,2. wzrost sprzedaży, 3. dojrzałość i 4. spadek sprzedaży. W fazie dojrzałości rozpoczyna się spadek wielkości sprzedaży, dlatego jest ona często dzielona na dwa etapy: dojrzałość, charakteryzująca się lekkim wzrostem sprzedaży i dojrzałość nasycona, w której sprzedaż zaczyna maleć. |
| ||||||||||
| Wielkość sprzedaży |
Generalnie słaba. Dla niektórych produktów jak: kostka rubika, niektóre lalki, może być dość znaczna. |
| Zysk | Ujemny bądź niezauważalny. |
| Płynność finansowa | Negatywna |
| Konkurencja | Nieliczna |
| Klient | Innowator- 2,5% > proces decyzji zakupu szybki, gdyż oparty na specjalnych źródłach informacji. Duch awanturniczy, nastawiony na nowości, młody, dobrze sytuowany, o produkcie poinformowany ze źródeł nie komercjalnych. |
| Marketing | Strategia oparta na rozwijaniu rynku. |
| Wydatki market. | Duże |
| Cele market. | Zaprezentowanie produktu. |
| Produkt | Podstawowy |
| Cena | Wysoka. Brak konkurencji umożliwia odzyskanie poniesionych kosztów. |
| Promocja | Oparta na zaprezentowaniu produktu. |
| Dystrybucja | Różnorodna |
| ||||||||||
| Wielkość sprzedaży |
Szybki wzrost sprzedaży. |
| Zysk | Maksymalny |
| Płynność finansowa | Umiarkowana |
| Konkurencja | Rośnie ilość konkurentów. |
| Klient | Pierwsi klienci - 13,5% > Osoba respektowana w społeczeństwie, lider opinii, naśladowany przez innych, często młody, wysoki statut społeczny, źródło informacji komercyjne ( TV, radio, ... ) |
| Marketing | Strategia marketingowa oparta na coraz większej penetracji rynku. |
| Wydatki market. | Wysokie, jednak malejące. |
| Cele market. | Zaprezentowanie i utrwalenie marki produktu. |
| Produkt | O podwyższonej jakości. |
| Cena | Niewysoka i malejąca |
| Promocja | Skierowana na promocje marki. |
| Dystrybucja | Intensywna |
| ||||||||||
| Wielkość sprzedaży |
Stabilna. W pierwszym etapie powolny wzrost, a w drugim powolny spadek wielkości sprzedaży. |
| Zysk | Wysoki ale spadający. |
| Płynność finansowa | Wysoka |
| Konkurencja | Duża ilość konkurentów. |
| Klient | Typowi klienci - 68% > Statut socjalny średni, lubi kupować sprawdzone produkty, komercyjne źródło informacji o produkcie, raczej sceptyczny, motywowany do zakupu chęcią dorównania innym. |
| Marketing | Strategia marketingowa oparta na utrzymaniu dotychczasowego udziału w rynku. |
| Wydatki market. | Malejące |
| Cele market. | Utrwalanie zaufania do marki. |
| Produkt | Zróżnicowany, to znaczy o różnym wizerunku w oczach klienta, w zależności od segmentu rynku. |
| Cena | Minimalna |
| Promocja | Utrwalanie zaufania do marki. |
| Dystrybucja | Intensywna |
| ||||||||||
| Wielkość sprzedaży |
Malejąca |
| Zysk | Bardzo słaby albo zerowy. |
| Płynność finansowa | Słaba |
| Konkurencja | Ilość konkurentów maleje. |
| Klient | Klienci spóźnieni - 16% > Tradycjonalista, niski status socjalny. |
| Marketing | Strategia marketingowa oparta na wzroście produktywności jak również wejściu na inne, mniej nowatorskie rynki. |
| Wydatki market. | Niskie |
| Cele market. | Różne |
| Produkt | Różne strategie postępowania w stosunku do produktu: bez zmian, ponowne wylansowanie produktu, koncentracja na segmentach bardziej opłacalnych, podjęcie próby wyciśnięcia maksymalnego zysku z produktu, zmiana segmentu i repozycjonowanie produktu. |
| Cena | Nie zmieniająca się z lekka tendencja wzrostową. |
| Promocja | Reklama przypominająca o produkcie. |
| Dystrybucja | Nastawienie się na najkorzystniejsze kanały dystrybucji. |
|
| ||