|
|
|
|
| Kontrakt |
| « | Eksport |
| · | Incoterms |
| · | Kalkulacja ceny w eksporcie |
| · | Kontrakt » |
| · | Kontrakt - no problem! |
| · | Kredyt » |
| · | Negocjacje |
| · | Płatności » |
| · | Prawo » |
| · | Ryzyko kursowe |
| · | Ryzyko w h.z. » |
| Kalkulacja ceny. |
| Kalkulacja kosztów EXW | |||
| Kalkulacja kosztów FOB | |||
| Kalkulacja kosztów CIF | |||
| Kalkulacja kosztów DDP | |||
| Przypomnienie - Incoterms | |||
Koszty produkcji
| Materiały zużyte do produkcji koszty zmienne |
PLN | |
| Bezpośredni pracownicy produkcyjni koszty zmienne |
PLN | |
| Pozostałe koszty związane z produkcją koszty zmienne |
PLN | |
| Administracja koszty stałe |
PLN | |
| Koszty finansowania produkcji | PLN | |
| Pozostałe ubezpieczenia, podatki gruntowe, ... |
PLN | |
| TOTAL - koszty produkcji | PLN | PLN |
Koszty wejścia na rynek zagraniczny
| Podróże zagraniczne | PLN | |
| Promocja | PLN | |
| Koszty sprzedaży | PLN | |
| Komunikacja | PLN | |
| Dokumentacja eksportowa | PLN | |
| Konsultanci | PLN | |
| TOTAL - koszty marketingowe | +PLN |
Przygotowanie wysyłki
| Etykietki | PLN | |
| Opakowanie | PLN | |
| Zapakowanie | PLN | |
| Oznaczenia na opakowaniu, etc. | PLN | |
| TOTAL - koszty przygotowania do wysyłki | +PLN | |
| TOTAL - koszty produktu Ex Works | =PLN |
Finansowanie transakcji
| Dokumenty handlowe | PLN | |
| Ubezpieczenie kredytu eksportowego | PLN | |
| Oprocentowanie kredytu eksportowego | PLN | |
| Dyskonto weksli | PLN | |
| Wymiana walut | PLN | |
| TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej | +PLN | |
| Marża handlowa | +PLN | |
| CENA Ex Works | =PLN |
| TOTAL - koszty produktu Ex Works | PLN |
Koszty transportu w kraju
| Koszty załadunku w zakładzie | PLN | |
| Transport do portu | PLN | |
| Wyładowanie w porcie | PLN | |
| Składowanie w porcie | PLN | |
| Opłaty portowe | PLN | |
| Koszt załadunku na statek | PLN | |
| Konosament | PLN | |
| TOTAL - koszty w kraju eksportera | +PLN | |
| TOTAL - koszty produktu FOB | =PLN |
| TOTAL - koszty produktu FOB | PLN |
Transport międzynarodowy
| Koszty transportu oceanicznego | PLN | |
| Ubezpieczenie ładunku |
PLN | |
| TOTAL - koszty transportu i ubezpieczenia za granicą | +PLN | |
| TOTAL - koszty produktu CIF | =PLN |
Finansowanie transakcji
| Dokumenty handlowe | PLN | |
| Wynagrodzenie spedytora | PLN | |
| Ubezpieczenie kredytu eksportowego | PLN | |
| Oprocentowanie kredytu eksportowego | PLN | |
| Dyskonto weksli | PLN | |
| Wymiana walut | PLN | |
| TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej | +PLN | |
| Marża handlowa | +PLN | |
| CENA CIF | =PLN |
| TOTAL - koszty produktu CIF | PLN |
Cło
| Wyładowanie w porcie docelowym | PLN | |
| Składowanie w porcie docelowym | PLN | |
| Opłaty celne w porcie zagranicznym | PLN | |
| Koszty pośrednika | PLN | |
| Total - koszty dostarczenia do magazynu celnego | +PLN |
Koszty transportu wewnetrznego
| Koszty załadowania | PLN | |
| Transport lądowy | PLN | |
| Wyładowanie | PLN | |
| Total - transportu lądowego | +PLN | |
| TOTAL - koszty produktu DDP | =PLN |
Finansowanie transakcji
| Dokumenty handlowe | PLN | |
| Wynagrodzenie spedytora | PLN | |
| Ubezpieczenie kredytu eksportowego | PLN | |
| Oprocentowanie kredytu eksportowego | PLN | |
| Dyskonto weksli | PLN | |
| Wymiana walut | PLN | |
| TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej | +PLN | |
| Marża handlowa | +PLN | |
| CENA DDP | =PLN |
|
| ||