![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
|
![]() | Kraje Unii Europejskiej | ![]() |
![]() |
![]() |
Powierzchnia i ludność |
![]() |
![]() |
Ludność państw Unii Europejskiej, tworzących Jednolity Rynek, wynosi 376 mln. Unia Europejska wytwarza 25% produkcji przemysłowej świata. PKB krajów członkowskich jest szacowany na 8 bilionów euro. Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca Jednolitego Rynku wynosi ok. 21.300 euro, podczas gdy w Polsce około 3.700 euro, a w USA sięgała 32.000 euro.
Kraj | Powierzchnia | Liczba ludzi 2000 |
tys. km2 | tysiące | |
UE-15 | 3 192,8 | 375 968 |
Belgia | 30,5 | 10 239 |
Dania | 43,1 | 5 330 |
Niemcy | 357,0 | 82 165 |
Grecja | 131,6 | 10 546 |
Hiszpania | 504,8 | 39 442 |
Francja | 544,0 | 58 747 |
Irlandia | 70,3 | 3 775 |
Włochy | 301,3 | 57 680 |
Luksemburg | 2,6 | 436 |
Holandia | 41,0 | 15 864 |
Austria | 83,9 | 8 092 |
Portugalia | 91,9 | 9 998 |
Finlandia | 338,1 | 5 171 |
Szwecja | 410,9 | 8 861 |
W.Brytania | 241,8 | 59 623 |
Źródło: Eurostat
![]() |
![]() |
Wartość PKB krajów UE-15 i nowoprzyjętych |
![]() |
![]() |
Kraje | Wartość PKB (mld euro) |
Udział w PKB UE (%) |
Zmiany PKB (%) |
||||
1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 99 / 98 | 99 / 95 | ||
UE-15 | Austria | 180,2 | 196,2 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
Belgia | 210,9 | 233,2 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | |
Dania | 137,8 | 163,2 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | |
Finlandia | 98,9 | 120,8 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,7 | |
Francja | 1 188,1 | 1 344,4 | 18,1 | 16,9 | 2,9 | 2,2 | |
Grecja | 89,9 | 117,4 | 1,4 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | |
Hiszpania | 446,9 | 559,4 | 6,8 | 7,0 | 3,7 | 3,4 | |
Holandia | 317,3 | 369,5 | 4,8 | 4,6 | 3,6 | 3,5 | |
Irlandia | 50,3 | 84,9 | 0,8 | 1,1 | 8,3 | 8,9 | |
Luksemburg | 14,0 | 18,1 | 0,2 | 0,2 | 7,5 | 5,7 | |
Niemcy | 1 880,2 | 1 982,3 | 28,6 | 24,9 | 1,5 | 1,5 | |
Portugalia | 82,1 | 104,1 | 1,2 | 1,3 | 2,9 | 3,3 | |
Szwecja | 183,6 | 223,9 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 2,5 | |
W.Brytania | 859,7 | 1 350,9 | 13,1 | 17,0 | 2,1 | 2,6 | |
Włochy | 839,0 | 1 099,1 | 12,8 | 13,8 | 1,4 | 1,4 | |
UE-15 | 6 579,0 | 7 967,4 | 100,0 | 100,0 | 2,3 | 2,3 | |
U E | 10 |
Bułgaria | 10,0 | 11,6 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | -1,8 |
Czechy | 39,8 | 49,8 | 0,6 | 0,6 | -0,2 | 1,4 | |
Estonia | 2,7 | 4,8 | 0,0 | 0,1 | -1,1 | 4,4 | |
Litwa | 4,6 | 10,0 | 0,1 | 0,1 | -4,1 | 3,2 | |
Łotwa | 3,4 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | |
Polska | 96,6 | 144,7 | 1,5 | 1,8 | 4,1 | 5,7 | |
Rumunia | 27,1 | 31,9 | 0,4 | 0,4 | -3,2 | -0,9 | |
Słowacja | 13,3 | 17,7 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 5,2 | |
Słowenia | 14,3 | 18,7 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 4,2 | |
Węgry | 34,1 | 45,4 | 0,5 | 0,6 | 4,5 | 3,3 | |
Cypr | 6,8 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | 4,5 | 3,2 | |
Malta | 2,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,2 | |
Turcja | 129,6 | 173,0 | 2,0 | 2,2 | -5,0 | 3,0 | |
Wybrane kraje | Norwegia | 112,1 | 143,5 | 1,7 | 1,8 | 0,9 | 2,5 |
Szwajcaria | 235,1 | 243,2 | 3,6 | 3,1 | 1,7 | 1,2 | |
USA | 5 657,9 | 8 684,9 | 86,0 | 109,0 | 4,2 | 4,2 | |
Japonia | 3 928,2 | 4 081,4 | 59,7 | 51,2 | 0,2 | 1,1 |
Źródło: Eurostat
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |