Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka handlu zagranicznego
· Światowy eksport towarowy 2001 rok
· Światowy import towarowy 2001 rok
· Światowy handel towarowy w wybranych regionalnych porozumieniach państw 2001 rok
· OECD - dynamika eksportu do 2005 r.
· OECD - bilans handlowy państw do 2005 r.
· OECD - udziały państw w światowym handlu

  Dynamika eksportu 1986 - 2005.  

Tabelka przedstawia procentowe zmiany wielkości eksportu w stosunku do roku poprzedniego.

Wartość w %.
Kraj 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Australia 2,3 3,4 -6,7 -6,6 2,2 8,2 -0,6 1,8 -0,5 -6,0 1,5 3,3 2,2 -2,1 -1,4 2,0 -5,3 -8,3 -1,7 -1,0
Austria -6,7 -2,7 3,2 2,2 2,1 2,9 0,5 -0,6 -0,5 -3,5 0,0 2,5 0,6 2,2 1,1 5,3 1,9 -3,9 -2,5 -1,2
Belgium -0,9 -1,6 2,6 0,9 -0,9 -1,0 -0,4 1,2 1,6 -2,9 -2,9 -3,4 -2,5 -1,3 -2,9 -0,2 -0,7 -3,9 -1,0 -0,6
Canada -2,6 -3,0 3,7 -3,7 0,6 1,4 0,8 2,5 1,3 0,1 -2,7 -4,0 -0,8 0,7 -3,7 -1,0 -3,6 -5,4 -2,2 -0,8
Czech Republic .. .. .. .. .. .. .. .. -4,5 9,2 1,3 -1,1 1,7 1,2 4,3 9,0 0,8 1,2 2,5 1,1
Denmark -3,6 -1,3 4,5 -2,9 1,8 4,7 -3,2 -2,1 -1,1 -4,3 -1,6 -5,8 -3,6 5,8 1,6 2,6 4,5 -1,4 0,1 -0,5
Finland 0,1 -1,9 -3,8 -3,9 -0,9 -6,4 9,9 12,6 7,6 1,7 -0,5 3,4 3,4 1,5 6,1 -2,7 1,6 -3,1 1,0 0,9
France -3,1 -3,5 1,0 2,6 -0,8 1,4 1,6 -0,7 1,2 -0,1 -2,8 1,7 1,1 -2,3 2,3 0,5 -0,7 -5,3 -1,7 -0,7
Germany -3,9 -5,6 -2,8 3,0 9,6 12,1 -5,1 -7,1 0,5 -2,0 -1,1 0,9 -0,7 -1,0 1,9 4,4 0,6 -3,1 -2,1 -0,9
Greece 15,1 0,8 -7,9 -4,3 -6,9 4,1 8,8 -5,6 2,0 -3,4 -2,8 8,8 -1,6 11,3 1,9 -2,0 -10,5 -2,9 -0,4 -0,4
Hungary .. .. .. .. .. .. .. .. 7,5 6,6 3,1 15,6 9,2 6,6 8,6 6,1 2,1 0,6 1,0 1,0
Iceland 0,7 -3,0 -11,8 -4,9 -4,6 -8,6 -4,6 6,6 1,8 -9,3 2,6 -2,9 -4,3 -2,5 -5,0 6,6 1,7 -2,7 -1,0 -2,1
Ireland -1,5 6,3 0,5 2,3 3,5 3,3 9,5 8,4 6,7 11,1 5,3 7,0 13,3 7,4 8,3 7,5 3,7 -9,6 -2,4 -0,4
Italy -1,2 -1,1 -2,3 0,2 2,7 -4,2 5,4 6,9 3,5 4,8 -5,4 -3,4 -3,2 -5,7 -0,4 -0,3 -3,1 -6,2 -1,8 -2,5
Japan -9,6 -8,5 -3,6 1,4 0,6 -2,8 -4,2 -8,3 -7,2 -6,3 -1,0 -0,1 -2,3 -6,1 -1,8 -4,4 2,6 1,6 -0,3 -1,2
Korea 25,6 14,7 1,2 -11,7 -0,9 5,7 4,1 3,1 6,3 12,7 2,4 10,3 13,2 9,2 6,1 0,8 9,2 7,1 3,4 1,3
Luxembourg -1,3 -2,9 3,1 4,5 0,2 5,9 0,1 5,2 -0,3 -2,7 1,0 5,0 5,1 7,7 4,9 1,3 -1,3 -0,7 -1,5 -1,3
Mexico -3,4 3,2 1,1 1,5 1,2 4,5 -1,7 -0,5 5,5 20,0 9,2 -2,5 1,1 2,5 3,4 -1,2 -1,5 -3,7 -0,6 0,6
Netherlands -1,7 -0,2 0,1 -0,6 -0,4 1,6 -0,9 5,5 2,2 1,6 -0,5 -0,3 -0,1 -1,3 0,0 0,5 -1,2 -3,1 -3,2 -2,4
New Zealand -2,3 -1,0 -5,3 -11,5 1,4 7,9 -2,1 -0,7 -0,6 -5,7 -4,6 -4,9 0,0 0,6 -4,4 3,7 -0,1 -4,4 -4,2 -2,1
Norway -2,6 -5,0 -2,0 3,3 4,8 5,1 1,3 1,9 -0,1 -2,5 3,9 -2,3 -7,1 -3,8 -6,6 3,2 -2,2 -3,2 -3,6 -4,1
Poland .. .. .. .. .. .. .. .. 8,6 16,4 6,5 3,1 8,3 -6,8 9,4 -0,7 2,1 4,6 3,3 2,8
Portugal 1,8 3,2 -0,2 3,1 3,2 -3,6 -0,5 -2,0 0,5 0,9 1,4 -2,9 -0,2 -4,3 -2,8 -0,1 0,9 0,1 -0,9 -0,9
Slovak Republic .. .. .. .. .. .. .. .. 6,4 -2,9 -7,4 8,4 5,8 -0,2 0,2 1,5 3,1 14,2 2,2 0,6
Spain -3,6 -1,7 -3,8 -5,3 -1,7 4,2 3,2 8,5 8,9 1,6 5,1 4,7 -0,4 1,8 -0,8 2,4 -1,0 2,2 -0,5 -0,2
Sweden -0,7 0,3 -4,0 -3,6 -2,3 -3,7 -0,6 6,2 6,1 3,6 -2,8 3,1 1,6 1,9 0,0 -1,9 -2,2 1,6 -1,6 -1,3
Switzerland -2,3 -4,2 -1,9 -2,5 -3,7 -5,1 -0,4 0,4 -4,5 -5,0 -3,3 -1,5 -0,6 -1,3 -1,6 -0,7 -2,3 -3,9 -2,6 -2,0
Turkey -3,5 22,0 11,5 -6,8 -0,2 3,0 12,0 5,2 11,8 2,3 14,9 9,2 6,9 -11,5 6,4 4,4 7,2 6,2 3,5 2,5
United Kingdom 1,5 0,4 -5,8 -2,9 0,1 -3,7 1,0 2,5 1,3 0,7 2,2 -1,8 -4,4 -2,3 -2,4 1,9 -3,1 -3,5 0,3 0,2
United States 4,1 4,1 3,1 3,1 2,6 0,6 -0,5 -1,6 -0,9 2,7 -0,1 0,5 -0,9 -2,4 -2,0 -4,7 -3,4 -1,9 1,0 -0,2
Total OECD -1,6 -1,4 -0,7 0,2 1,8 1,5 -0,4 -0,6 0,4 0,6 -0,3 0,2 -0,4 -1,4 -0,2 -0,2 -0,8 -2,2 -0,6 -0,6
Memorandum items                                      
China .. .. .. .. .. 9,4 10,0 9,2 23,8 0,6 10,3 18,6 6,3 2,1 15,4 12,0 16,8 8,7 4,5 8,7
Dynamic Asia .. .. .. .. .. 5,4 5,5 2,2 2,1 1,4 -3,8 1,1 -1,5 -0,3 -4,4 -5,8 0,6 5,3 3,7 1,0
Other Asia .. .. .. .. .. 6,6 4,9 3,6 1,9 4,1 0,8 2,3 4,6 3,5 5,4 6,2 -0,5 2,1 1,0 0,0
Latin America -7,0 1,9 4,9 2,1 3,0 -1,3 1,8 4,7 -4,9 -3,8 -0,9 -1,7 0,8 -2,3 -4,2 5,7 0,8 0,4 -1,0 -1,6
Africa and Middle-East 3,9 -2,2 -0,3 -0,3 2,0 -3,5 5,7 4,2 -4,3 -7,2 -1,7 -0,7 3,1 -3,3 -5,6 4,1 -0,1 -1,1 -1,5 -1,2
Central and Eastern Europe .. .. .. .. .. -9,6 -17,7 13,3 -2,8 -2,8 -4,5 -4,4 -2,9 4,7 -2,9 -0,1 4,4 -0,8 -0,4 -1,0

Żródło: statystyka OCDE



Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas