Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka handlu zagranicznego
· Światowy eksport towarowy 2001 rok
· Światowy import towarowy 2001 rok
· Światowy handel towarowy w wybranych regionalnych porozumieniach państw 2001 rok
· OECD - dynamika eksportu do 2005 r.
· OECD - bilans handlowy państw do 2005 r.
· OECD - udziały państw w światowym handlu

  Udział w światowym handlu 1990 - 2005.  

Tabelka przedstawia procentowe udziały poszczególnych państw w światowym eksporcie i imporcie produktów i usług.

Wartość w %.
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exports                                
Canada 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,8 4,1 4,2 4,1 3,8 3,7 3,7 3,6
France 6,1 6,1 6,2 5,6 5,5 5,6 5,4 5,2 5,6 5,3 4,8 4,9 4,9 5,0 4,8 4,7
Germany 12,1 10,8 10,7 9,4 9,3 9,6 9,1 8,5 9,2 8,9 8,1 8,6 9,0 9,4 9,3 9,2
Italy 5,1 5,0 5,1 4,7 4,6 4,7 4,8 4,5 4,6 4,3 3,9 4,1 4,0 4,1 4,0 3,9
Japan 7,5 8,0 8,0 8,4 8,2 7,7 6,9 6,7 6,2 6,4 6,5 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4
United Kingdom 5,6 5,5 5,5 5,2 5,2 5,1 5,3 5,5 5,6 5,5 5,2 5,2 5,1 4,9 4,9 4,8
United States 13,1 13,9 13,7 14,0 13,7 13,0 13,2 14,0 14,2 14,1 14,0 13,6 12,7 11,6 11,7 11,7
Other OECD countries 23,6 23,9 23,9 23,9 24,3 25,3 25,3 24,7 26,0 26,0 25,2 25,9 26,2 26,8 26,5 26,2
Total OECD 76,6 76,6 76,5 74,9 74,5 74,5 73,6 72,8 75,2 74,5 71,9 72,1 71,4 70,9 70,4 69,6
Non-OECD Asia 10,3 11,6 12,5 13,7 14,6 14,9 15,2 16,0 14,7 15,1 16,2 16,0 16,8 16,9 17,6 18,4
Latin America 2,6 2,6 2,6 2,8 2,9 2,8 2,8 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,6 2,7 2,6
Other non-OECD countries 10,4 9,2 8,4 8,6 8,0 7,9 8,4 8,2 7,2 7,6 9,0 9,0 9,1 9,6 9,4 9,3
Total of non-OECD countries 23,4 23,4 23,5 25,1 25,5 25,5 26,4 27,2 24,8 25,5 28,1 27,9 28,6 29,1 29,6 30,4
Imports                                
Canada 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 3,3 3,2 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 3,3
France 6,4 6,2 6,1 5,2 5,2 5,3 5,1 4,7 5,1 4,9 4,6 4,6 4,5 4,7 4,6 4,4
Germany 10,0 10,8 10,8 9,5 9,4 9,5 8,9 8,3 8,8 8,7 8,0 8,1 8,0 8,3 8,1 8,0
Italy 5,1 5,0 5,1 4,1 4,0 4,1 3,9 3,8 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9
Japan 6,8 6,7 6,3 6,4 6,5 6,6 6,6 6,2 5,2 5,5 5,7 5,4 5,0 4,8 4,6 4,4
United Kingdom 6,2 5,8 5,7 5,5 5,5 5,3 5,4 5,6 5,9 5,9 5,5 5,7 5,8 5,5 5,6 5,5
United States 14,8 14,3 14,3 15,4 15,6 14,6 14,8 15,6 16,7 17,8 18,7 18,2 18,1 17,1 17,0 16,8
Other OECD countries 24,0 23,9 24,0 23,6 23,9 24,5 24,8 24,3 25,2 25,3 24,6 24,8 25,2 25,8 25,5 25,4
Total OECD 76,9 76,1 75,7 73,3 73,6 73,0 72,8 72,0 74,6 75,8 74,6 74,2 73,8 73,6 72,7 71,7
Non-OECD Asia 10,2 11,3 12,4 14,3 15,1 15,6 15,7 16,0 13,7 14,0 15,3 14,9 15,5 15,7 16,4 17,3
Latin America 2,0 2,3 2,6 3,0 3,1 3,2 3,1 3,5 3,6 3,0 2,9 3,0 2,5 2,3 2,3 2,3
Other non-OECD countries 10,9 10,3 9,3 9,5 8,2 8,2 8,3 8,4 8,0 7,3 7,2 7,8 8,2 8,5 8,6 8,8
Total of non-OECD countries 23,1 23,9 24,3 26,7 26,4 27,0 27,2 28,0 25,4 24,2 25,4 25,8 26,2 26,4 27,3 28,3

Żródło: statystyka OCDE



Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas