Ranking czołowych światowych importerów towarów
w 2001 roku - wyłączony został import wewnątrz
Unii Europejskiej
miliardy dolarów i procenty
Pozycja Importerzy Wartość Udział Zmiana
--------------------------------------------------------
1 United States 1180,2 23,5 -6
2 Unia Europejska 912,8 18,2 -4
3 Japan 349,1 7,0 -8
4 China 243,6 4,9 8
5 Canada 227,2 4,5 -7
6 Hong Kong, China 202,0 4,0 -6
import pośredni 31,2 0,6 -11
7 Mexico 176,2 3,5 -4
8 Korea, Rep. of 141,1 2,8 -12
9 Singapore 116,0 2,3 -14
import pośredni 60,4 1,2 -20
10 Taipei, Chinese 107,3 2,1 -23
11 Switzerland 84,1 1,7 1
12 Malaysia 74,1 1,5 -10
13 Australia 63,9 1,3 -11
14 Thailand 62,1 1,2 0
15 Brazil 58,3 1,2 0
16 Russian Fed. 53,9 1,1 20
17 Poland 50,3 1,0 3
18 India 49,6 1,0 -3
19 United Arab Emirates 41,7 0,8 9
20 Turkey 40,6 0,8 -26
21 Czech Rep. 36,5 0,7 14
22 Israel 35,1 0,7 -7
23 Hungary 33,7 0,7 5
24 Norway 32,4 0,6 -6
25 Philippines 31,4 0,6 -7
26 Saudi Arabia 31,2 0,6 3
27 Indonesia 31,0 0,6 -8
28 South Africa 28,4 0,6 -4
29 Argentina 20,3 0,4 -20
30 Venezuela 18,0 0,4 11
31 Iran 17,5 0,3 22
32 Chile 17,2 0,3 -5
33 Ukraine 15,8 0,3 13
34 Viet Nam 15,6 0,3 2
35 Romania 15,6 0,3 19
36 Slovak Rep. 14,8 0,3 16
37 New Zealand 13,3 0,3 -4
38 Colombia 12,8 0,3 11
39 Egypt 12,8 0,3 -9
40 Nigeria 11,2 0,2 28
41 Iraq 11,0 0,2 -1
42 Morocco 11,0 0,2 -5
43 Pakistan 10,6 0,2 -6
44 Slovenia 10,1 0,2 0
45 Algeria 9,7 0,2 6
46 Tunisia 9,6 0,2 11
47 Dominican Republic 8,8 0,2 -7
48 Peru 8,6 0,2 -2
49 Bangladesh 8,4 0,2 0
50 Belarus 8,0 0,2 -7
--------------------------------------------------------
Total 4603,0 91,7 -
Świat 5020,0 100,0 -5
Import posredni = Import - reeksport
Import - FOB
|