Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka handlu zagranicznego
· Światowy eksport towarowy 2001 rok
· Światowy import towarowy 2001 rok
· Światowy handel towarowy w wybranych regionalnych porozumieniach państw 2001 rok
· OECD - dynamika eksportu do 2005 r.
· OECD - bilans handlowy państw do 2005 r.
· OECD - udziały państw w światowym handlu

  Światowy import towarowy 2001 rok.  
 

   Bez eksportu wewnątrz Unii Europejskiej

W poniżej przedstawionej tabelce Unia Europejska została potraktowana jako jeden kraj. Takie zestawienie ułatwia porównanie handlu unijnego z innymi państwami.


Ranking czołowych światowych importerów towarów 
w 2001 roku  - wyłączony został import wewnątrz 
Unii Europejskiej

           miliardy dolarów i procenty

Pozycja    Importerzy         Wartość   Udział    Zmiana
--------------------------------------------------------
    1  United States          1180,2     23,5       -6
    2  Unia Europejska         912,8     18,2       -4
    3  Japan                   349,1      7,0       -8
    4  China                   243,6      4,9        8
    5  Canada                  227,2      4,5       -7
    6  Hong Kong, China        202,0      4,0       -6
        import pośredni         31,2      0,6      -11
    7  Mexico                  176,2      3,5       -4
    8  Korea, Rep. of          141,1      2,8      -12
    9  Singapore               116,0      2,3      -14
        import pośredni         60,4      1,2      -20
   10  Taipei, Chinese         107,3      2,1      -23
   11  Switzerland              84,1      1,7        1
   12  Malaysia                 74,1      1,5      -10
   13  Australia                63,9      1,3      -11
   14  Thailand                 62,1      1,2        0
   15  Brazil                   58,3      1,2        0
   16  Russian Fed.             53,9      1,1       20
   17  Poland                   50,3      1,0        3
   18  India                    49,6      1,0       -3
   19  United Arab Emirates     41,7      0,8        9
   20  Turkey                   40,6      0,8      -26
   21  Czech Rep.               36,5      0,7       14
   22  Israel                   35,1      0,7       -7
   23  Hungary                  33,7      0,7        5
   24  Norway                   32,4      0,6       -6
   25  Philippines              31,4      0,6       -7
   26  Saudi Arabia             31,2      0,6        3
   27  Indonesia                31,0      0,6       -8
   28  South Africa             28,4      0,6       -4
   29  Argentina                20,3      0,4      -20
   30  Venezuela                18,0      0,4       11
   31  Iran                     17,5      0,3       22
   32  Chile                    17,2      0,3       -5
   33  Ukraine                  15,8      0,3       13
   34  Viet Nam                 15,6      0,3        2
   35  Romania                  15,6      0,3       19
   36  Slovak Rep.              14,8      0,3       16
   37  New Zealand              13,3      0,3       -4
   38  Colombia                 12,8      0,3       11
   39  Egypt                    12,8      0,3       -9
   40  Nigeria                  11,2      0,2       28
   41  Iraq                     11,0      0,2       -1
   42  Morocco                  11,0      0,2       -5
   43  Pakistan                 10,6      0,2       -6
   44  Slovenia                 10,1      0,2        0
   45  Algeria                   9,7      0,2        6
   46  Tunisia                   9,6      0,2       11
   47  Dominican Republic        8,8      0,2       -7
   48  Peru                      8,6      0,2       -2
   49  Bangladesh                8,4      0,2        0
   50  Belarus                   8,0      0,2       -7
--------------------------------------------------------
     Total                    4603,0     91,7       -
     
     Świat                    5020,0    100,0       -5
     
Import posredni = Import - reeksport
Import - FOB

 

   Z uwzględnieniem krajów, członków Unii Europejskiej



Ranking czołowych światowych importerów towarów 
w 2001 roku

          miliardy dolarów i procenty

Pozycja    Importerzy           Wartość   Udział Zmiana
-----------------------------------------------------  
    1  United States           1180,2    18,3      -6
    2  Germany                  492,8     7,7      -1
    3  Japan                    349,1     5,4      -8
    4  United Kingdom           331,8     5,2      -3
    5  France                   325,8     5,1      -2
    6  China                    243,6     3,8       8
    7  Italy                    232,9     3,6      -2
    8  Canada                   227,2     3,5      -7
    9  Netherlands              207,3     3,2      -5
   10  Hong Kong, China         202,0     3,1      -6
         import pośredni         31,2     0,5     -11

   11  Mexico                   176,2     2,7      -4
   12  Belgium                  168,7     2,6      -5
   13  Korea, Rep. of           141,1     2,2     -12
   14  Spain                    142,7     2,2      -9
   15  Singapore                116,0     1,8     -14
         import pośredni         60,4     0,9     -20
   16  Taipei, Chinese          107,3     1,7     -23
   17  Switzerland               84,1     1,3       1
   18  Austria                   74,4     1,2       3
   19  Malaysia                  74,1     1,2     -10
   20  Australia                 63,9     1,0     -11

   21  Sweden                    62,6     1,0     -14
   22  Thailand                  62,1     1,0       0
   23  Brazil                    58,3     0,9       0
   24  Russian Fed.              53,9     0,8      20
   25  Ireland                   50,7     0,8      -1
   26  Poland                    50,3     0,8       3
   27  India                     49,6     0,8      -3
   28  Denmark                   45,4     0,7       0
   29  United Arab Emirates      41,7     0,6       9
   30  Turkey                    40,6     0,6     -26
   31  Portugal                  38,0     0,6      -5
   32  Czech Rep.                36,5     0,6      14
   33  Israel                    35,1     0,5      -7
   34  Hungary                   33,7     0,5       5
   35  Norway                    32,4     0,5      -6
   36  Finland                   32,0     0,5      -7
   37  Philippines               31,4     0,5      -7
   38  Saudi Arabia              31,2     0,5       3
   39  Indonesia                 31,0     0,5      -8
   40  South Africa              28,4     0,4      -4
   41  Greece                    25,4     0,4     -14
   42  Argentina                 20,3     0,3     -20
   43  Venezuela                 18,0     0,3      11
   44  Iran                      17,5     0,3      22
   45  Chile                     17,2     0,3      -5
   46  Ukraine                   15,8     0,2      13
   47  Viet Nam                  15,6     0,2       2
   48  Romania                   15,6     0,2      19
   49  Slovak Rep.               14,8     0,2      16
   50  New Zealand               13,3     0,2      -4
-----------------------------------------------------   
     Total powyżej             5912,0    91,8      -
     
     Świat                     6441,3   100,0      -4
     
     
Import posredni = Import - reeksport
Import - FOB



Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas