Międzynarodowa wymiana towarowa w wybranych
regionalnych porozumieniach państw.
miliardy dolarów i procenty
Udział
Wartość eksportu do importu Zmiana
2001 1990 1995 2001 1990-0 2000 2001
-----------------------------------------------------------------------------------
APEC (21)
Total eksport 2700 100,0 100,00 100,00 7 17 -8
Wewnętrzny eksport 1938 67,5 73,06 71,78 7 20 -9
Zewnetrzny eksport 762 32,5 26,94 28,22 5 11 -4
Total import 2969 100,0 100,00 100,00 7 21 -7
Wewnętrzny import 2076 65,4 71,74 69,92 8 20 -8
Zewnętrzny import 893 34,6 28,26 30,08 6 24 -2
---
EU (15)
Total eksport 2291 100,0 100,00 100,00 4 3 -1
Wewnętrzny eksport 1417 64,9 64,01 61,85 3 1 -2
Zewnetrzny eksport 874 35,1 35,99 38,15 5 7 0
Total import 2334 100,0 100,00 100,00 4 6 -3
Wewnętrzny import 1421 63,0 65,23 60,89 3 1 -2
Zewnętrzny import 913 37,0 34,77 39,11 4 15 -4
---
NAFTA (3)
Total eksport 1149 100,0 100,00 100,00 7 15 -6
Wewnętrzny eksport 637 42,6 46,06 55,46 9 18 -6
Zewnetrzny eksport 512 57,4 53,94 44,54 4 11 -6
Total import 1578 100,0 100,00 100,00 8 18 -6
Intra-imports 624 34,4 37,72 39,55 9 17 -7
Zewnętrzny import 954 65,6 62,28 60,45 7 19 -6
---
ASEAN (10)
Total eksport 385 100,0 100,00 100,00 9 19 -10
Wewnętrzny eksport 90 20,1 25,52 23,46 11 28 -12
Zewnetrzny eksport 295 79,9 74,48 76,54 9 16 -9
Total import 336 100,0 100,00 100,00 7 22 -8
Wewnętrzny import 77 16,2 18,89 22,77 10 28 -12
Zewnętrzny import 260 83,8 81,11 77,23 6 21 -7
---
CEFTA (7)
Total eksport 138 - 100,00 100,00 - 13 11
Wewnętrzny eksport 17 - 14,54 12,37 - 14 14
Zewnetrzny eksport 121 - 85,46 87,63 - 13 11
Total import 168 - 100,00 100,00 - 12 8
Wewnętrzny import 17 - 11,28 9,91 - 13 12
Zewnętrzny import 151 - 88,72 90,09 - 11 8
---
MERCOSUR (4)
Total eksport 88 100,0 100,00 100,00 6 14 4
Wewnętrzny eksport 15 8,9 20,51 17,26 13 17 -14
Zewnetrzny eksport 73 91,1 79,49 82,74 5 13 9
Total import 84 100,0 100,00 100,00 10 8 -6
Wewnętrzny import 16 14,5 18,07 18,88 13 12 -11
Zewnętrzny import 68 85,5 81,93 81,12 9 8 -5
---
ANDEAN (5)
Total eksport 53 100,0 100,00 100,00 5 34 -9
Wewnętrzny eksport 6 4,2 12,16 11,19 15 30 14
Zewnetrzny eksport 47 95,8 87,84 88,81 4 34 -12
Total import 44 100,0 100,00 100,00 9 9 12
Wewnętrzny import 6 7,7 12,88 13,32 14 29 8
Zewnętrzny import 38 92,3 87,12 86,68 8 7 12
|