Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka handlu zagranicznego
· Światowy eksport towarowy 2001 rok
· Światowy import towarowy 2001 rok
· Światowy handel towarowy w wybranych regionalnych porozumieniach państw 2001 rok
· OECD - dynamika eksportu do 2005 r.
· OECD - bilans handlowy państw do 2005 r.
· OECD - udziały państw w światowym handlu

  Bilans h.z. państw OECD 1986 - 2005.  

Poniższa tabela przedstawia bilanse handlu zagranicznego państw OECD, w zakresie produktów i usług, w latach 1986 - 2005, zgodnie z danymi OCDE. Wyniki pochodzą z poszczególnych krajów. Dane na lata 2004 i 2005 opierają się na kalkulacji szacunkowej.

Wartości w miliardach US$.
 Kraj   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005 
Australia -4,8 -2,1 -3,1 -7,7 -3,2 1,1 -0,9 -1,5 -4,5 -5,2 -0,7 1,5 -6,5 -10,7 -4,3 1,5 -6,1 -15,5 -15,8 -14,3
Austria 1,0 0,3 0,5 0,9 1,8 1,2 1,4 0,8 -0,8 -1,9 -2,6 -3,2 -1,2 -1,8 -1,2 0,5 4,5 3,6 3,8 3,9
Belgium 2,9 2,3 3,8 3,9 4,0 4,3 5,8 7,3 10,1 12,2 11,4 10,9 10,2 10,5 7,3 7,6 9,1 11,8 12,6 14,2
Canada 3,6 5,0 3,8 0,2 0,8 -3,4 -2,2 0,0 6,7 18,9 24,7 12,6 12,3 24,2 41,6 40,9 32,0 36,9 39,6 39,9
Czech Republic .. .. .. .. .. .. .. -0,1 -1,1 -2,5 -3,7 -3,2 -0,7 -0,7 -1,7 -1,5 -1,7 -2,2 -2,0 -1,7
Denmark -0,5 1,9 3,2 3,3 6,8 7,9 9,7 9,4 8,1 7,4 9,0 6,0 3,5 8,3 9,4 10,3 10,3 14,9 17,1 18,8
Finland 0,9 0,1 -0,8 -2,4 -2,3 -1,1 1,0 4,1 5,8 10,2 9,6 9,8 11,4 10,9 11,1 10,1 11,3 12,0 13,0 14,5
France -1,6 -8,9 -8,2 -9,1 -12,1 -5,7 8,1 19,3 18,3 22,7 25,9 41,4 38,7 32,1 16,9 21,7 30,1 19,5 21,0 24,6
Germany 45,9 54,8 59,5 59,2 90,9 -3,9 -4,8 3,4 6,5 15,9 24,7 28,7 32,1 17,0 7,3 36,9 85,9 95,9 116,6 131,3
Greece -2,8 -2,5 -3,7 -5,3 -8,3 -8,6 -8,2 -7,6 -6,3 -8,6 -9,9 -8,9 -10,2 -10,7 -9,7 -8,6 -9,1 -11,5 -12,2 -12,2
Hungary .. .. .. .. .. .. .. -3,0 -2,5 0,0 0,2 0,4 -0,7 -1,3 -1,8 -0,8 -1,5 -3,9 -3,9 -4,3
Iceland 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,6 -0,1 0,2 -0,2 -0,2 -0,3
Ireland 0,3 1,4 2,3 2,1 2,2 2,4 4,1 5,3 5,4 7,6 8,5 10,1 9,7 12,8 12,3 15,4 22,7 25,3 29,9 33,1
Italy 8,3 3,6 0,6 -1,6 0,6 -0,2 -1,3 32,1 35,7 44,6 60,8 47,4 40,6 24,4 10,7 15,9 13,2 2,2 -0,6 -2,3
Japan 79,7 72,8 64,4 45,5 28,5 56,2 82,2 97,0 96,5 74,8 23,4 47,4 72,4 69,4 68,4 26,4 51,3 60,5 83,9 112,0
Korea 5,8 10,0 13,5 4,9 -2,9 -8,9 -4,7 0,2 -4,6 -7,2 -21,2 -6,2 42,4 27,9 14,1 9,8 6,8 7,2 5,4 -1,8
Luxembourg 0,2 0,0 0,1 0,4 0,4 0,3 1,0 1,3 1,8 2,2 2,1 2,4 2,8 3,3 4,1 3,4 3,7 4,2 4,8 5,3
Mexico 5,2 10,8 2,5 -0,1 -2,9 -9,1 -18,3 -15,8 -20,3 7,6 6,9 -0,4 -9,0 -7,8 -11,3 -14,1 -12,6 -11,7 -16,5 -20,7
Netherlands 4,9 4,2 6,9 6,3 11,0 12,0 11,6 18,0 21,3 24,7 23,7 22,3 21,4 17,4 19,3 20,1 21,5 27,9 32,1 32,7
New Zealand -0,4 0,2 1,5 0,2 0,1 1,3 0,8 1,2 1,1 0,7 0,3 0,2 0,2 -0,5 0,6 1,6 0,9 0,0 -0,9 -0,9
Norway -2,6 -2,0 -0,5 3,6 7,7 9,5 8,8 7,7 7,7 9,2 14,3 13,1 2,8 11,8 28,8 29,2 27,2 28,4 29,2 30,3
Poland .. .. .. .. .. .. .. 0,8 2,1 3,0 -2,2 -6,1 -8,3 -9,9 -10,9 -6,8 -6,4 -7,9 -8,5 -9,7
Portugal -0,5 -2,0 -4,0 -3,1 -4,7 -5,8 -7,3 -6,0 -6,2 -6,7 -7,4 -8,2 -9,9 -11,9 -12,0 -10,8 -9,2 -7,9 -6,8 -6,4
Slovak Republic .. .. .. .. .. .. .. -0,6 0,7 0,3 -2,3 -2,0 -2,3 -0,9 -0,5 -1,7 -1,7 -0,5 -0,7 -1,3
Spain 4,3 -0,4 -4,8 -13,6 -17,5 -17,8 -17,4 -4,0 -0,8 -1,0 3,1 5,6 0,3 -7,4 -12,7 -9,7 -9,7 -13,8 -19,3 -24,2
Sweden 4,5 3,3 3,3 1,3 1,2 4,2 4,5 7,3 9,7 16,8 17,8 17,9 15,6 15,5 13,5 13,2 14,5 17,5 20,4 23,1
Switzerland 1,8 1,7 0,6 -0,7 0,8 3,5 8,3 11,3 11,5 11,9 12,4 12,4 13,1 13,8 12,6 13,3 18,0 20,1 17,6 18,0
Turkey -1,6 -1,8 0,8 -1,6 -6,4 -4,1 -4,7 -10,2 0,5 -7,3 -11,4 -11,0 -7,4 -6,3 -15,0 3,0 -3,1 -7,8 -8,9 -9,6
United Kingdom -4,7 -8,3 -30,4 -34,6 -25,2 -10,9 -13,3 -9,8 -7,3 -5,6 -5,3 1,7 -14,1 -25,8 -29,5 -39,8 -47,1 -57,7 -69,6 -75,9
United States -131,9 -142,3 -106,3 -80,7 -71,5 -20,7 -27,9 -60,5 -87,1 -84,2 -89,0 -89,4 -151,7 -249,9 -365,5 -348,9 -423,6 -496,5 -526,5 -555,8
Euro area 63,6 52,9 52,2 37,6 66,0 -23,1 -5,7 74,1 90,7 121,8 150,0 158,2 145,9 96,4 53,5 102,8 174,1 169,1 194,9 214,5
European Union 62,9 49,8 28,3 7,6 48,9 -22,0 -4,8 81,1 101,3 140,3 171,6 183,8 150,8 94,4 46,9 86,5 151,8 143,9 162,8 180,4
Total OECD 17,8 1,9 5,6 -28,7 0,1 3,3 36,5 107,7 108,3 160,6 123,4 153,1 107,1 -46,9 -198,6 -161,7 -168,4 -249,4 -245,4 -240,0

Żródło: statystyka OCDE



Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas