Ranking czołowych światowych eksporterów towarów
w 2001 roku - wyłączony został eksport wewnątrz
Unii Europejskiej
miliardy dolarów i procenty
Pozycja Eksporterzy Wartość Udział Zmiana
------------------------------------------------------
1 Unia Europejska 874,1 18,4 0
2 United States 730,8 15,4 -6
3 Japan 403,5 8,5 -16
4 China 266,2 5,6 7
5 Canada 259,9 5,5 -6
6 Hong Kong, China 191,1 4,0 -6
eksport wewnętrzny 20,3 0,4 -14
reeksport 170,8 3,6 -5
7 Mexico 158,5 3,3 -5
8 Korea, Rep. of 150,4 3,2 -13
9 Taipei, Chinese 122,5 2,6 -17
10 Singapore 121,8 2,6 -12
eksport wewnętrzny 66,1 1,4 -16
reeksport 55,6 1,2 -6
11 Russian Fed. 103,1 2,2 -2
12 Malaysia 87,9 1,9 -10
13 Switzerland 82,1 1,7 1
14 Saudi Arabia 68,2 1,4 -12
15 Thailand 65,1 1,4 -6
16 Australia 63,4 1,3 -1
17 Brazil 58,2 1,2 6
18 Norway 57,9 1,2 -3
19 Indonesia 56,3 1,2 -9
20 India 43,6 0,9 3
21 United Arab Emirates 42,9 0,9 -2
22 Poland 36,1 0,8 14
23 Czech Rep. 33,4 0,7 15
24 Philippines 32,1 0,7 -19
25 Turkey 31,2 0,7 12
26 Hungary 30,5 0,6 9
27 South Africa 29,3 0,6 -2
28 Israel 29,0 0,6 -8
29 Venezuela 27,4 0,6 -14
30 Argentina 26,7 0,6 1
31 Iran 25,3 0,5 -11
32 Algeria 20,1 0,4 -9
33 Nigeria 19,2 0,4 -9
34 Chile 17,4 0,4 -4
35 Ukraine 16,3 0,3 12
36 Kuwait 16,1 0,3 -17
37 Iraq b 15,9 0,3 -23
38 Viet Nam 15,1 0,3 4
39 New Zealand 13,7 0,3 3
40 Slovak Rep. 12,6 0,3 6
41 Colombia 12,3 0,3 -6
42 Libyan 11,7 0,2 -13
43 Romania 11,4 0,2 10
44 Oman 11,1 0,2 2
45 Qatar 10,9 0,2 -6
46 Slovenia 9,3 0,2 6
47 Pakistan 9,2 0,2 2
48 Kazakhstan 8,6 0,2 -5
49 Morocco 7,1 0,2 -4
50 Angola 6,7 0,1 -15
-----------------------------------------------------
Total powyżej 4553,0 96,1 -
Świat 4738,0 100,0 -5
|