Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka handlu zagranicznego
· Światowy eksport towarowy 2001 rok
· Światowy import towarowy 2001 rok
· Światowy handel towarowy w wybranych regionalnych porozumieniach państw 2001 rok
· OECD - dynamika eksportu do 2005 r.
· OECD - bilans handlowy państw do 2005 r.
· OECD - udziały państw w światowym handlu

  Światowy eksport towarowy 2001 rok.  
 

   Bez eksportu wewnątrz Unii Europejskiej

W poniżej przedstawionej tabelce Unia Europejska została potraktowana jako jeden kraj. Takie zestawienie ułatwia porównanie handlu unijnego z innymi państwami.


Ranking czołowych światowych eksporterów towarów 
w 2001 roku  - wyłączony został eksport wewnątrz 
Unii Europejskiej

           miliardy dolarów i procenty

Pozycja   Eksporterzy         Wartość   Udział  Zmiana
------------------------------------------------------
   1  Unia Europejska         874,1     18,4       0
   2  United States           730,8     15,4      -6
   3  Japan                   403,5      8,5     -16
   4  China                   266,2      5,6       7
   5  Canada                  259,9      5,5      -6
   6  Hong Kong, China        191,1      4,0      -6
        eksport wewnętrzny     20,3      0,4     -14
        reeksport             170,8      3,6      -5
   7  Mexico                  158,5      3,3      -5
   8  Korea, Rep. of          150,4      3,2     -13
   9  Taipei, Chinese         122,5      2,6     -17
  10  Singapore               121,8      2,6     -12
        eksport wewnętrzny     66,1      1,4     -16
        reeksport              55,6      1,2      -6
  11  Russian Fed.            103,1      2,2      -2
  12  Malaysia                 87,9      1,9     -10
  13  Switzerland              82,1      1,7       1
  14  Saudi Arabia             68,2      1,4     -12
  15  Thailand                 65,1      1,4      -6
  16  Australia                63,4      1,3      -1
  17  Brazil                   58,2      1,2       6
  18  Norway                   57,9      1,2      -3
  19  Indonesia                56,3      1,2      -9
  20  India                    43,6      0,9       3
  21  United Arab Emirates     42,9      0,9      -2
  22  Poland                   36,1      0,8      14
  23  Czech Rep.               33,4      0,7      15
  24  Philippines              32,1      0,7     -19
  25  Turkey                   31,2      0,7      12
  26  Hungary                  30,5      0,6       9
  27  South Africa             29,3      0,6      -2
  28  Israel                   29,0      0,6      -8
  29  Venezuela                27,4      0,6     -14
  30  Argentina                26,7      0,6       1
  31  Iran                     25,3      0,5     -11
  32  Algeria                  20,1      0,4      -9
  33  Nigeria                  19,2      0,4      -9
  34  Chile                    17,4      0,4      -4
  35  Ukraine                  16,3      0,3      12
  36  Kuwait                   16,1      0,3     -17
  37  Iraq  b                  15,9      0,3     -23
  38  Viet Nam                 15,1      0,3       4
  39  New Zealand              13,7      0,3       3
  40  Slovak Rep.              12,6      0,3       6
  41  Colombia                 12,3      0,3      -6
  42  Libyan                   11,7      0,2     -13
  43  Romania                  11,4      0,2      10
  44  Oman                     11,1      0,2       2
  45  Qatar                    10,9      0,2      -6
  46  Slovenia                  9,3      0,2       6
  47  Pakistan                  9,2      0,2       2
  48  Kazakhstan                8,6      0,2      -5
  49  Morocco                   7,1      0,2      -4
  50  Angola                    6,7      0,1     -15
----------------------------------------------------- 
      Total powyżej          4553,0     96,1      -
      
      Świat                  4738,0    100,0      -5
	  

 

   Z uwzględnieniem krajów, członków Unii Europejskiej



Ranking czołowych światowych eksporterów towarów 
w 2001 roku

          miliardy dolarów i procenty

Pozycja     Eksporterzy       Wartość  Udział Zmiana
----------------------------------------------------   
    1  United States           730,8    11,9     -6
    2  Germany                 570,8     9,3      3
    3  Japan                   403,5     6,6    -16
    4  France                  321,8     5,2     -1
    5  United Kingdom          273,1     4,4     -4
    6  China                   266,2     4,3      7
    7  Canada                  259,9     4,2     -6
    8  Italy                   241,1     3,9      0
    9  Netherlands             229,5     3,7     -2
   10  Hong Kong, China        191,1     3,1     -6
         eksport wewnetrzny     20,3     0,3    -14
         reeksport             170,8     2,8     -5
   11  Belgium                 179,7     1,8     -5
   12  Mexico                  158,5     1,6     -5
   13  Korea, Rep. of          150,4     1,5    -13
   14  Taipei, Chinese         122,5     1,3    -17
   15  Singapore               121,8     1,2    -12
         eksport wewnetrzny     66,1     1,1    -16
         reeksport              55,6     0,9     -6
   16  Spain                   109,7     1,8     -5
   17  Russian Fed.            103,1     1,7     -2
   18  Malaysia                 87,9     1,4    -10
   19  Ireland                  82,8     1,3      7
   20  Switzerland              82,1     1,3      1
   21  Sweden                   75,3     1,2    -14
   22  Austria                  70,3     1,1      4
   23  Saudi Arabia             68,2     1,1    -12
   24  Thailand                 65,1     1,1     -6
   25  Australia                63,4     1,0     -1
   26  Brazil                   58,2     0,9      6
   27  Norway                   57,9     0,9     -3
   28  Indonesia                56,3     0,9     -9
   29  Denmark                  51,9     0,8      1
   30  India                    43,6     0,7      3
   31  Finland                  42,9     0,7     -7
   32  United Arab Emirates     42,9     0,7     -2
   33  Poland                   36,1     0,6     14
   34  Czech Rep.               33,4     0,5     15
   35  Philippines              32,1     0,5    -19
   36  Turkey                   31,2     0,5     12
   37  Hungary                  30,5     0,5      9
   38  South Africa             29,3     0,5     -2
   39  Israel                   29,0     0,5     -8
   40  Venezuela                27,4     0,4    -14
   41  Argentina                26,7     0,4      1
   42  Iran                     25,3     0,4    -11
   43  Portugal                 23,9     0,4     -2
   44  Algeria                  20,1     0,3     -9
   45  Nigeria                  19,2     0,3     -9
   46  Chile                    17,4     0,3     -4
   47  Ukraine                  16,3     0,3     12
   48  Kuwait                   16,1     0,3    -17
   49  Iraq                     15,9     0,3    -23
   50  Viet Nam                 15,1     0,2      4
---------------------------------------------------   
     Total powyżej            5827,0    94,7     -
     
     Świat                    6155,0   100,0     -4



Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas