Powrót | 1 strona Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy Kontakt Szukaj |
|
Lp. | Kod | Nazwa kraju |
rok 2001 |
rok 2000 |
Dynamika |
||||||
Obroty | Eksport | Import | Obroty | Eksport | Import | Obrotu | Eksportu | Importu | |||
w mln USD |
w mln USD |
w % |
|||||||||
Ogółem | 86 367,3 | 36 092,2 | 50 275,1 | 80 591,4 | 31 651,3 | 48 940,1 | 107,2 | 114,0 | 102,7 | ||
1 | AF | Afganistan | 4,253 | 3,150 | 1,104 | 2,046 | 4,092 | 3,081 | 103,9 | 102,2 | 109,2 |
2 | AL | Albania | 0,816 | 0,561 | 0,255 | 0,306 | 0,816 | 0,704 | 100,0 | 79,7 | 227,5 |
3 | DZ | Algieria | 112,396 | 107,367 | 5,029 | 102,338 | 51,463 | 50,764 | 218,4 | 211,5 | 719,7 |
4 | AD | Andora | 0,533 | 0,505 | 0,028 | 0,478 | 1,019 | 0,998 | 52,3 | 50,6 | 130,8 |
5 | AO | Angola | 2,830 | 2,826 | 0,004 | 2,822 | 0,810 | 0,805 | 349,3 | 351,2 | 70,4 |
6 | AI | Anguilla | 0,003 | 0,000 | 0,003 | -0,003 | 0,029 | 0,014 | 11,3 | 0,0 | 21,9 |
7 | AQ | Antarktyda | 0,015 | 0,000 | 0,015 | -0,015 | 0,162 | 0,085 | 9,2 | 0,0 | 19,2 |
8 | AG | Antigua Barbuda | 58,658 | 55,424 | 3,234 | 52,190 | 50,729 | 50,652 | 115,6 | 109,4 | - |
9 | AN | Antyle Niderlandz. | 0,326 | 0,108 | 0,218 | -0,110 | 0,276 | 0,092 | 118,1 | 117,2 | 118,6 |
10 | SA | Arabia Saudyjska | 47,657 | 35,640 | 12,017 | 23,623 | 49,810 | 44,249 | 95,7 | 80,5 | 216,1 |
11 | AR | Argentyna | 87,361 | 16,909 | 70,452 | -53,543 | 94,368 | 26,849 | 92,6 | 63,0 | 104,3 |
12 | AM | Armenia | 3,278 | 3,253 | 0,025 | 3,227 | 2,291 | 2,239 | 143,1 | 145,3 | 49,1 |
13 | AW | Aruba | 0,101 | 0,046 | 0,055 | -0,009 | 0,656 | 0,653 | 15,3 | 7,0 | - |
14 | AU | Australia | 59,445 | 20,727 | 38,718 | -17,991 | 75,974 | 23,277 | 78,2 | 89,0 | 73,5 |
15 | AT | Austria | 1715,205 | 732,204 | 983,000 | -250,796 | 1589,379 | 639,702 | 107,9 | 114,5 | 103,5 |
16 | AZ | Azerbejdżan | 31,437 | 29,757 | 1,680 | 28,077 | 32,005 | 28,892 | 98,2 | 103,0 | 54,0 |
17 | BS | Bahamy | 75,830 | 24,387 | 51,443 | -27,055 | 5,315 | 5,130 | - | 475,4 | - |
18 | BH | Bahrajn | 1,350 | 1,293 | 0,057 | 1,236 | 0,736 | 0,673 | 183,5 | 192,2 | 90,4 |
19 | BD | Bangladesz | 16,926 | 3,558 | 13,368 | -9,810 | 18,716 | 6,103 | 90,4 | 58,3 | 106,0 |
20 | BB | Barbados | 0,351 | 0,309 | 0,042 | 0,268 | 0,710 | 0,689 | 49,4 | 44,9 | 199,9 |
21 | BE | Belgia | 2482,953 | 1114,113 | 1368,841 | -254,728 | 2207,156 | 934,992 | 112,5 | 119,2 | 107,6 |
22 | BZ | Belize | 0,450 | 0,358 | 0,092 | 0,265 | 1,281 | 1,171 | 35,2 | 30,6 | 84,2 |
23 | BJ | Benin | 1,126 | 0,418 | 0,709 | -0,291 | 2,029 | 1,097 | 55,5 | 38,1 | 76,0 |
24 | BM | Bermudy | 26,949 | 26,949 | 0,000 | 26,949 | 0,130 | 0,061 | - | - | 0,0 |
25 | BT | Bhutan | 0,586 | 0,202 | 0,384 | -0,182 | 0,169 | 0,083 | 346,0 | 243,1 | 444,8 |
26 | BY | Białoruś | 421,458 | 276,013 | 145,445 | 130,568 | 397,484 | 243,802 | 106,0 | 113,2 | 94,6 |
27 | BO | Boliwia | 0,454 | 0,366 | 0,087 | 0,279 | 0,860 | 0,518 | 52,7 | 70,8 | 25,5 |
28 | BA | Bosnia i Herceg. | 45,894 | 41,477 | 4,417 | 37,060 | 32,453 | 28,396 | 141,4 | 146,1 | 108,9 |
29 | BW | Botswana | 2,094 | 1,954 | 0,140 | 1,813 | 0,486 | 0,392 | 430,8 | 498,7 | 148,9 |
30 | BR | Brazylia | 474,602 | 88,664 | 385,938 | -297,274 | 370,436 | 75,407 | 128,1 | 117,6 | 130,8 |
31 | BN | Brunei | 0,030 | 0,023 | 0,007 | 0,016 | 0,064 | 0,038 | 46,3 | 60,1 | 26,1 |
32 | IO | Bryt.Teryt.Oc.Ind. | 0,242 | 0,097 | 0,145 | -0,048 | 0,240 | 0,213 | 100,8 | 45,4 | 539,5 |
33 | BG | Bułgaria | 150,118 | 90,204 | 59,914 | 30,290 | 116,672 | 81,306 | 128,7 | 110,9 | 169,4 |
34 | BF | Burkina Faso | 1,326 | 1,163 | 0,162 | 1,001 | 0,905 | 0,749 | 146,5 | 155,4 | 104,1 |
35 | BI | Burundi | 1,782 | 0,064 | 1,718 | -1,654 | 2,235 | 1,027 | 79,7 | 6,2 | 142,2 |
36 | XC | Ceuta | 0,134 | 0,005 | 0,129 | -0,124 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
37 | CL | Chile | 22,957 | 6,538 | 16,419 | -9,880 | 18,786 | 7,192 | 122,2 | 90,9 | 141,6 |
38 | CN | Chiny | 1800,788 | 180,402 | 1620,386 | -1439,984 | 1475,722 | 97,260 | 122,0 | 185,5 | 117,6 |
39 | HR | Chorwacja | 134,821 | 103,130 | 31,692 | 71,438 | 100,766 | 72,650 | 133,8 | 142,0 | 112,7 |
40 | CY | Cypr | 101,209 | 54,474 | 46,734 | 7,740 | 46,252 | 45,505 | 218,8 | 119,7 | 6 254,5 |
41 | TD | Czad | 4,714 | 0,732 | 3,982 | -3,249 | 5,056 | 0,252 | 93,2 | 291,0 | 82,9 |
42 | CZ | Czeska Republika | 3169,561 | 1431,915 | 1737,646 | -305,730 | 2760,731 | 1198,582 | 114,8 | 119,5 | 111,2 |
43 | DK | Dania | 1813,694 | 933,070 | 880,624 | 52,446 | 1641,464 | 857,189 | 110,5 | 108,9 | 112,3 |
44 | DM | Dominika | 0,645 | 0,560 | 0,086 | 0,474 | 0,597 | 0,506 | 108,1 | 110,7 | 93,9 |
45 | DO | Dominikana | 6,770 | 3,538 | 3,232 | 0,307 | 3,844 | 3,476 | 176,1 | 101,8 | 877,3 |
46 | DJ | Dżibuti | 6,388 | 6,256 | 0,133 | 6,123 | 2,568 | 2,490 | 248,8 | 251,2 | 170,3 |
47 | EG | Egipt | 103,132 | 94,256 | 8,877 | 85,379 | 90,223 | 82,083 | 114,3 | 114,8 | 109,0 |
48 | EC | Ekwador | 92,440 | 3,159 | 89,282 | -86,123 | 90,640 | 2,720 | 102,0 | 116,1 | 101,5 |
49 | ER | Erytrea | 1,609 | 1,357 | 0,252 | 1,105 | 0,860 | 0,788 | 187,1 | 172,1 | 352,2 |
50 | EE | Estonia | 143,637 | 104,087 | 39,550 | 64,537 | 124,978 | 90,065 | 114,9 | 115,6 | 113,3 |
51 | ET | Etiopia | 3,901 | 2,925 | 0,976 | 1,949 | 5,163 | 2,207 | 75,5 | 132,5 | 33,0 |
52 | FK | Falklandy | 0,281 | 0,250 | 0,031 | 0,218 | 0,114 | 0,027 | 245,9 | 923,7 | 35,8 |
53 | FJ | Fidżi Republika | 0,127 | 0,124 | 0,003 | 0,121 | 0,023 | 0,002 | 562,8 | 13,4 | |
54 | PH | Filipiny | 70,340 | 5,144 | 65,196 | -60,052 | 62,956 | 5,227 | 111,7 | 98,4 | 112,9 |
55 | FI | Finlandia | 1147,858 | 299,016 | 848,843 | -549,827 | 1119,690 | 230,786 | 102,5 | 129,6 | 95,5 |
56 | TF | Franc.Teryt.Pld. | 0,037 | 0,000 | 0,037 | -0,037 | 0,054 | 0,000 | 68,6 | - | 68,6 |
57 | FR | Francja | 5375,520 | 1953,728 | 3421,792 | -1468,063 | 4795,511 | 1 643,785 | 112,1 | 118,9 | 108,6 |
58 | GA | Gabon | 1,663 | 0,234 | 1,429 | -1,195 | 0,833 | 0,055 | 199,6 | 423,3 | 183,7 |
59 | GM | Gambia | 0,208 | 0,207 | 0,001 | 0,206 | 0,125 | 0,105 | 165,8 | 196,3 | 3,8 |
60 | GH | Ghana | 14,749 | 10,164 | 4,586 | 5,578 | 11,699 | 6,232 | 126,1 | 163,1 | 83,9 |
61 | GI | Gibraltar | 0,351 | 0,228 | 0,123 | 0,105 | 1,090 | 0,079 | 32,2 | 288,1 | 12,2 |
62 | GR | Grecja | 255,607 | 124,309 | 131,298 | -6,988 | 198,088 | 99,655 | 129,0 | 124,7 | 133,4 |
63 | GD | Grenada | 0,045 | 0,031 | 0,014 | 0,017 | 0,035 | 0,021 | 128,5 | 146,1 | 101,4 |
64 | GL | Grenlandia | 1,238 | 0,104 | 1,134 | -1,030 | 8,521 | 7,530 | 14,5 | 1,4 | 114,5 |
65 | GE | Gruzja | 6,714 | 6,031 | 0,683 | 5,348 | 9,689 | 8,893 | 69,3 | 67,8 | 85,8 |
66 | GU | Guam | 0,387 | 0,293 | 0,094 | 0,199 | 0,115 | 0,082 | 336,3 | 356,6 | 285,6 |
67 | GY | Gujana | 0,406 | 0,091 | 0,315 | -0,224 | 0,155 | 0,062 | 261,3 | 147,2 | 336,7 |
68 | GF | Gujana Francuska | 0,159 | 0,148 | 0,011 | 0,137 | 0,347 | 0,335 | 45,8 | 44,1 | 98,3 |
69 | GP | Gwadelupa | 0,745 | 0,662 | 0,083 | 0,580 | 0,174 | 0,077 | 429,1 | 864,6 | 85,2 |
70 | GT | Gwatemala | 7,078 | 3,414 | 3,663 | -0,249 | 8,464 | 2,931 | 83,6 | 116,5 | 66,2 |
71 | GN | Gwinea | 2,380 | 1,022 | 1,358 | -0,336 | 1,390 | 0,866 | 171,2 | 118,0 | 259,1 |
72 | GW | Gwinea-Bissau | 0,012 | 0,003 | 0,009 | -0,006 | 0,005 | 0,000 | 248,7 | - | 184,4 |
73 | HT | Haiti | 0,834 | 0,784 | 0,049 | 0,735 | 0,718 | 0,613 | 116,1 | 128,0 | 46,7 |
74 | HM | Heard i Mc Donald | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,2 | - | 48,2 |
75 | ES | Hiszpania | 1864,896 | 581,419 | 1283,477 | -702,058 | 1699,668 | 505,169 | 109,7 | 115,1 | 107,4 |
76 | HN | Honduras | 22,164 | 0,215 | 21,949 | -21,733 | 10,577 | 0,722 | 209,5 | 29,8 | 222,7 |
77 | HK | Hongkong | 84,648 | 38,433 | 46,214 | -7,781 | 81,646 | 47,140 | 103,7 | 81,5 | 133,9 |
78 | IN | India | 251,607 | 94,422 | 157,185 | -62,763 | 188,019 | 48,024 | 133,8 | 196,6 | 112,3 |
79 | ID | Indonezja | 194,678 | 6,511 | 188,167 | -181,655 | 218,726 | 14,054 | 89,0 | 46,3 | 91,9 |
80 | IQ | Irak | 0,381 | 0,368 | 0,014 | 0,354 | 0,502 | 0,502 | 76,0 | 73,2 | - |
81 | IR | Iran | 67,879 | 51,552 | 16,327 | 35,226 | 48,096 | 15,424 | 141,1 | 334,2 | 50,0 |
82 | IE | Irlandia | 396,393 | 104,000 | 292,393 | -188,393 | 373,412 | 89,599 | 106,2 | 116,1 | 103,0 |
83 | IS | Islandia | 223,403 | 198,460 | 24,944 | 173,516 | 22,453 | 16,037 | 995,0 | - | 388,8 |
84 | IL | Izrael | 175,887 | 52,473 | 123,414 | -70,940 | 296,393 | 143,559 | 59,3 | 36,6 | 80,8 |
85 | JM | Jamajka | 1,267 | 1,042 | 0,226 | 0,816 | 3,722 | 0,744 | 34,1 | 140,0 | 7,6 |
86 | JP | Japonia | 1 052,397 | 65,409 | 986,988 | -921,578 | 1 114,589 | 61,857 | 94,4 | 105,7 | 93,8 |
87 | YE | Jemen | 33,033 | 32,935 | 0,097 | 32,838 | 13,822 | 13,700 | 239,0 | 240,4 | 79,4 |
88 | JO | Jordania | 8,334 | 4,576 | 3,758 | 0,818 | 6,225 | 5,393 | 133,9 | 84,9 | 451,5 |
89 | YU | Jugosławia | 47,580 | 37,289 | 10,291 | 26,998 | 54,064 | 32,314 | 88,0 | 115,4 | 47,3 |
90 | KY | Kajmany | 3,324 | 2,317 | 1,007 | 1,310 | 0,151 | 0,096 | |||
91 | KH | Kambodża | 1,688 | 0,035 | 1,653 | -1,618 | 1,723 | 0,008 | 98,0 | 457,3 | 96,4 |
92 | CM | Kamerun | 3,824 | 1,236 | 2,589 | -1,353 | 8,107 | 5,217 | 47,2 | 23,7 | 89,6 |
93 | CA | Kanada | 336,799 | 168,202 | 168,597 | -0,394 | 327,268 | 161,601 | 102,9 | 104,1 | 101,8 |
94 | QA | Katar | 0,722 | 0,720 | 0,003 | 0,717 | 0,801 | 0,687 | 90,2 | 104,8 | 2,2 |
95 | KZ | Kazachstan | 165,717 | 62,472 | 103,245 | -40,773 | 141,108 | 62,208 | 117,4 | 100,4 | 130,9 |
96 | KE | Kenia | 10,507 | 0,878 | 9,629 | -8,751 | 10,669 | 1,842 | 98,5 | 47,6 | 109,1 |
97 | KG | Kirgistan | 4,782 | 3,086 | 1,697 | 1,389 | 7,134 | 3,857 | 67,0 | 80,0 | 51,8 |
98 | KI | Kiribati | 0,013 | 0,000 | 0,013 | -0,013 | 0,014 | 0,000 | 89,4 | 89,4 | |
99 | CO | Kolumbia | 31,510 | 7,113 | 24,397 | -17,284 | 42,118 | 13,667 | 74,8 | 52,0 | 85,8 |
100 | KM | Komory | 0,119 | 0,000 | 0,119 | -0,119 | 0,181 | 0,038 | 65,9 | 0,0 | 83,4 |
101 | CG | Kongo | 2,891 | 2,360 | 0,532 | 1,828 | 0,605 | 0,256 | 478,2 | 922,3 | 152,4 |
102 | CD | Kongo (d. Zair) | 0,372 | 0,234 | 0,138 | 0,097 | 0,455 | 0,092 | 81,7 | 255,4 | 37,9 |
103 | KP | Koreańska Rep.Lud. | 13,613 | 2,162 | 11,451 | -9,289 | 11,056 | 2,416 | 123,1 | 89,5 | 132,5 |
104 | CR | Kostaryka | 27,161 | 2,534 | 24,627 | -22,093 | 21,192 | 0,995 | 128,2 | 254,7 | 121,9 |
105 | CU | Kuba | 5,097 | 3,166 | 1,931 | 1,235 | 2,762 | 0,483 | 184,5 | 655,2 | 84,8 |
106 | KW | Kuwejt | 7,100 | 7,021 | 0,079 | 6,942 | 6,029 | 5,921 | 117,8 | 118,6 | 72,7 |
107 | LA | Laos | 0,726 | 0,039 | 0,686 | -0,647 | 0,520 | 0,068 | 139,6 | 58,0 | 151,8 |
108 | LS | Lesotho | 0,030 | 0,028 | 0,002 | 0,027 | 0,004 | 0,002 | 726,0 | 1 546,3 | 78,1 |
109 | LB | Liban | 12,977 | 11,517 | 1,461 | 10,056 | 5,476 | 5,341 | 237,0 | 215,6 | - |
110 | LR | Liberia | 252,929 | 158,697 | 94,232 | 64,466 | 76,319 | 76,015 | 331,4 | 208,8 | - |
111 | LY | Libia | 10,891 | 6,604 | 4,287 | 2,317 | 17,652 | 16,506 | 61,7 | 40,0 | 374,0 |
112 | LI | Liechtenstein | 17,442 | 6,893 | 10,549 | -3,656 | 19,213 | 7,437 | 90,8 | 92,7 | 89,6 |
113 | LT | Litwa | 1 034,043 | 756,538 | 277,505 | 479,033 | 839,703 | 561,710 | 123,1 | 134,7 | 99,8 |
114 | LU | Luksemburg | 101,958 | 31,584 | 70,374 | -38,790 | 97,780 | 25,398 | 104,3 | 124,4 | 97,2 |
115 | LV | Łotwa | 262,198 | 228,695 | 33,502 | 195,193 | 239,667 | 206,883 | 109,4 | 110,5 | 102,2 |
116 | MK | Macedonia | 14,105 | 11,119 | 2,986 | 8,133 | 18,933 | 14,637 | 74,5 | 76,0 | 69,5 |
117 | MG | Madagaskar | 1,664 | 0,209 | 1,455 | -1,246 | 2,789 | 0,054 | 59,7 | 389,1 | 53,2 |
118 | YT | Majotta | 0,117 | 0,117 | 0,000 | 0,116 | 0,038 | 0,038 | 304,9 | 304,4 | 607,3 |
119 | MO | Makau | 3,411 | 0,393 | 3,018 | -2,626 | 4,237 | 1,476 | 80,5 | 26,6 | 109,3 |
120 | MW | Malawi | 11,117 | 0,395 | 10,722 | -10,327 | 6,206 | 0,053 | 179,1 | 747,7 | 174,2 |
121 | MV | Malediwy | 0,190 | 0,006 | 0,184 | -0,178 | 0,046 | 0,010 | 413,2 | 57,9 | 510,9 |
122 | MY | Malezja | 291,879 | 32,910 | 258,969 | -226,060 | 264,471 | 24,602 | 110,4 | 133,8 | 108,0 |
123 | ML | Mali | 2,362 | 1,169 | 1,193 | -0,024 | 2,237 | 1,028 | 105,6 | 113,8 | 98,7 |
124 | MT | Malta | 45,621 | 21,530 | 24,092 | -2,562 | 15,929 | 13,096 | 286,4 | 164,4 | 850,3 |
125 | MP | Mariany Północne | 0,004 | 0,000 | 0,004 | -0,004 | 0,008 | 0,000 | 45,0 | - | 44,4 |
126 | MA | Maroko | 85,620 | 44,205 | 41,416 | 2,789 | 104,928 | 45,600 | 81,6 | 96,9 | 69,8 |
127 | MQ | Martynika | 0,049 | 0,045 | 0,004 | 0,041 | 0,333 | 0,331 | 14,7 | 13,5 | 222,2 |
128 | MR | Mauretania | 2,648 | 2,598 | 0,050 | 2,548 | 2,175 | 1,781 | 121,7 | 145,8 | 12,7 |
129 | MU | Mauritius | 1,745 | 0,255 | 1,490 | -1,235 | 1,224 | 0,032 | 142,6 | 799,4 | 125,0 |
130 | MX | Meksyk | 188,478 | 104,381 | 84,097 | 20,285 | 140,611 | 64,340 | 134,0 | 162,2 | 110,3 |
131 | XL | Melilla | 0,055 | 0,052 | 0,003 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
132 | FM | Mikronezja | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,3 | - | 73,3 |
133 | UM | Minor | 0,041 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,0 |
134 | MD | Mołdowa | 49,477 | 44,588 | 4,889 | 39,699 | 55,123 | 49,578 | 89,8 | 89,9 | 88,2 |
135 | MC | Monako | 2,817 | 0,144 | 2,672 | -2,528 | 2,250 | 0,532 | 125,2 | 27,1 | 155,6 |
136 | MN | Mongolia | 5,893 | 5,831 | 0,063 | 5,768 | 5,282 | 5,239 | 111,6 | 111,3 | 142,6 |
137 | MS | Montserrat | 1,031 | 0,045 | 0,985 | -0,940 | 0,494 | 0,382 | 208,7 | 11,9 | 879,2 |
138 | MZ | Mozambik | 0,624 | 0,148 | 0,476 | -0,329 | 0,938 | 0,284 | 66,6 | 52,1 | 72,8 |
139 | MM | Myanmar (Birma) | 3,506 | 0,116 | 3,390 | -3,275 | 1,158 | 0,028 | 302,8 | 405,6 | 300,2 |
140 | NA | Namibia | 0,786 | 0,433 | 0,353 | 0,080 | 1,636 | 0,304 | 48,0 | 142,1 | 26,5 |
141 | NR | Nauru | 0,587 | 0,583 | 0,004 | 0,579 | 0,693 | 0,678 | 84,7 | 85,9 | 26,2 |
142 | NP | Nepal | 0,689 | 0,091 | 0,598 | -0,507 | 0,972 | 0,086 | 70,9 | 105,5 | 67,5 |
143 | NL | Niderlandy | 3492,119 | 1706,521 | 1785,598 | -79,078 | 3 337,686 | 1 598,548 | 104,6 | 106,8 | 102,7 |
144 | DE | Niemcy | 24459,781 | 12414,146 | 12045,635 | 368,510 | 22 744,066 | 11 042,952 | 107,5 | 112,4 | 102,9 |
145 | NE | Niger | 0,911 | 0,654 | 0,257 | 0,398 | 1,085 | 0,942 | 84,0 | 69,4 | 180,4 |
146 | NG | Nigeria | 29,045 | 24,746 | 4,299 | 20,446 | 33,791 | 30,479 | 86,0 | 81,2 | 129,8 |
147 | NI | Nikaragua | 0,843 | 0,352 | 0,491 | -0,139 | 0,865 | 0,290 | 97,5 | 121,3 | 85,4 |
148 | NU | Niue | 0,080 | 0,059 | 0,021 | 0,038 | 0,114 | 0,107 | 70,0 | 55,0 | 287,7 |
149 | NF | Norfolk | 0,017 | 0,004 | 0,014 | -0,010 | 0,027 | 0,027 | 65,6 | 13,2 | - |
150 | NO | Norwegia | 898,466 | 407,287 | 491,180 | -83,893 | 737,740 | 332,923 | 121,8 | 122,3 | 121,3 |
151 | NC | Nowa Kaledonia | 0,354 | 0,319 | 0,035 | 0,285 | 0,216 | 0,061 | 163,8 | 520,4 | 22,5 |
152 | NZ | Nowa Zelandia | 13,082 | 2,340 | 10,742 | -8,402 | 18,486 | 3,241 | 70,8 | 72,2 | 70,5 |
153 | OM | Oman | 3,776 | 3,218 | 0,558 | 2,661 | 1,986 | 1,454 | 190,1 | 221,3 | 104,8 |
154 | PK | Pakistan | 35,199 | 9,718 | 25,481 | -15,764 | 43,305 | 21,918 | 81,3 | 44,3 | 119,1 |
155 | PW | Palau | 0,002 | 0,000 | 0,002 | -0,002 | 0,002 | 0,000 | 127,0 | - | 127,0 |
156 | PA | Panama | 71,534 | 26,957 | 44,577 | -17,620 | 32,251 | 29,649 | 221,8 | 90,9 | 1 713,4 |
157 | PG | Papua-Nowa Gwinea | 2,664 | 0,027 | 2,636 | -2,609 | 3,060 | 0,002 | 87,0 | 1 202,1 | 86,2 |
158 | PY | Paragwaj | 4,737 | 0,338 | 4,400 | -4,062 | 0,554 | 0,282 | 855,3 | 119,6 | 1 619,3 |
159 | PE | Peru | 22,699 | 2,937 | 19,762 | -16,825 | 24,923 | 2,127 | 91,1 | 138,1 | 86,7 |
160 | PN | Pitcairn | 0,007 | 0,000 | 0,007 | -0,007 | 0,009 | 0,000 | 82,5 | 0,0 | 85,6 |
161 | PF | Polinezja Franc. | 0,132 | 0,102 | 0,031 | 0,071 | 0,190 | 0,127 | 69,8 | 79,9 | 49,3 |
162 | PR | Portoryko | 27,184 | 1,854 | 25,330 | -23,476 | 24,297 | 5,329 | 111,9 | 34,8 | 133,5 |
163 | PT | Portugalia | 421,344 | 260,387 | 160,956 | 99,431 | 351,178 | 197,069 | 120,0 | 132,1 | 104,4 |
164 | ZA | Rep.Połud.Afryki | 100,002 | 20,100 | 79,902 | -59,802 | 92,591 | 13,943 | 108,0 | 144,2 | 101,6 |
165 | CF | Rep.Środkowoafryk. | 0,441 | 0,022 | 0,419 | -0,397 | 2,063 | 0,034 | 21,4 | 64,9 | 20,7 |
166 | KR | Republika Korei | 548,285 | 27,739 | 520,546 | -492,807 | 777,026 | 33,882 | 70,6 | 81,9 | 70,0 |
167 | RE | Reunion | 0,196 | 0,165 | 0,031 | 0,133 | 0,209 | 0,066 | 93,7 | 251,1 | 21,8 |
168 | RU | Rosja | 5480,970 | 1058,695 | 4422,276 | -3363,581 | 5481,500 | 862,052 | 100,0 | 122,8 | 95,7 |
169 | RW | Ruanda | 0,110 | 0,090 | 0,019 | 0,071 | 0,452 | 0,081 | 24,3 | 111,1 | 5,2 |
170 | RO | Rumunia | 355,543 | 226,464 | 129,079 | 97,386 | 284,971 | 161,440 | 124,8 | 140,3 | 104,5 |
171 | EH | Sahara Zachodnia | 0,036 | 0,033 | 0,003 | 0,030 | 0,027 | 0,000 | 134,7 | - | 10,0 |
172 | SV | Salwador | 1,307 | 0,668 | 0,638 | 0,030 | 1,229 | 0,141 | 106,4 | 473,9 | 58,7 |
173 | WS | Samoa | 0,583 | 0,041 | 0,542 | -0,501 | 0,099 | 0,072 | 590,4 | 56,6 | 2 027,6 |
174 | AS | Samoa Amerykańskie | 0,020 | 0,014 | 0,006 | 0,008 | 0,024 | 0,012 | 82,8 | 112,5 | 51,4 |
175 | SM | San Marino | 7,431 | 6,499 | 0,932 | 5,567 | 9,949 | 8,597 | 74,7 | 75,6 | 68,9 |
176 | SN | Senegal | 3,114 | 2,718 | 0,396 | 2,322 | 2,045 | 1,386 | 152,3 | 196,0 | 60,2 |
177 | SC | Seszele | 0,096 | 0,012 | 0,084 | -0,072 | 0,182 | 0,081 | 53,0 | 15,0 | 83,5 |
178 | SL | Sierra Leone | 1,951 | 1,440 | 0,511 | 0,930 | 1,271 | 0,904 | 153,5 | 159,4 | 139,1 |
179 | SG | Singapur | 234,212 | 52,611 | 181,602 | -128,991 | 302,624 | 155,699 | 77,4 | 33,8 | 123,6 |
180 | SK | Słowacja | 1272,609 | 516,654 | 755,954 | -239,300 | 1 159,790 | 438,450 | 109,7 | 117,8 | 104,8 |
181 | SI | Słowenia | 393,305 | 128,119 | 265,186 | -137,067 | 381,397 | 131,730 | 103,1 | 97,3 | 106,2 |
182 | SO | Somalia | 0,020 | 0,018 | 0,002 | 0,015 | 0,004 | 0,000 | 557,7 | - | 70,5 |
183 | LK | Sri Lanka | 21,947 | 3,529 | 18,417 | -14,888 | 20,780 | 1,721 | 105,6 | 205,0 | 96,6 |
184 | KN | St.Kitts i Nevis | 0,022 | 0,001 | 0,021 | -0,020 | 0,225 | 0,000 | 10,0 | - | 9,5 |
185 | LC | St.Lucia | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,044 | 0,044 | 44,9 | 44,9 | - |
186 | PM | St.Pierre i Miquel. | 0,124 | 0,124 | 0,000 | 0,124 | 0,007 | 0,000 | - | - | 3,4 |
187 | VC | St.Vincent i Gren. | 4,325 | 0,521 | 3,804 | -3,283 | 1,638 | 1,637 | 264,0 | 31,8 | - |
188 | US | Stany Zjedn.Ameryki | 2542,376 | 851,964 | 1690,412 | -838,449 | 3149,957 | 995,345 | 80,7 | 85,6 | 78,5 |
189 | NT | Strefa Neutralna | 0,083 | 0,027 | 0,055 | -0,028 | 0,055 | 0,019 | 149,3 | 145,5 | 151,2 |
190 | SZ | Suazi | 0,131 | 0,014 | 0,117 | -0,104 | 0,213 | 0,001 | 61,6 | - | 55,4 |
191 | SD | Sudan | 8,816 | 5,637 | 3,179 | 2,458 | 8,708 | 3,053 | 101,2 | 184,6 | 56,2 |
192 | SR | Surinam | 2,012 | 0,880 | 1,131 | -0,251 | 2,130 | 1,472 | 94,5 | 59,8 | 172,1 |
193 | SJ | Svalbard i Jan Mey. | 0,262 | 0,181 | 0,081 | 0,101 | 0,470 | 0,375 | 55,8 | 48,4 | 85,0 |
194 | SY | Syria | 20,596 | 19,975 | 0,621 | 19,353 | 15,655 | 13,457 | 131,6 | 148,4 | 28,3 |
195 | CH | Szwajcaria | 937,714 | 281,687 | 656,027 | -374,340 | 895,775 | 244,056 | 104,7 | 115,4 | 100,7 |
196 | SE | Szwecja | 2335,080 | 984,319 | 1350,760 | -366,441 | 2 267,321 | 861,179 | 103,0 | 114,3 | 96,1 |
197 | SH | Święta Helena | 0,409 | 0,133 | 0,276 | -0,143 | 0,156 | 0,054 | 262,5 | 245,1 | 271,9 |
198 | TJ | Tadżykistan | 20,239 | 0,654 | 19,586 | -18,932 | 11,285 | 1,525 | 179,3 | 42,9 | 200,7 |
199 | TH | Tajlandia | 236,194 | 45,856 | 190,338 | -144,482 | 203,287 | 36,644 | 116,2 | 125,1 | 114,2 |
200 | TW | Tajwan | 542,041 | 65,042 | 476,999 | -411,957 | 524,577 | 64,141 | 103,3 | 101,4 | 103,6 |
201 | TZ | Tanzania | 6,435 | 1,542 | 4,893 | -3,350 | 4,564 | 1,286 | 141,0 | 119,9 | 149,2 |
202 | TG | Togo | 11,287 | 2,281 | 9,006 | -6,725 | 7,750 | 1,047 | 145,6 | 217,9 | 134,4 |
203 | TK | Tokelau | 0,130 | 0,047 | 0,083 | -0,037 | 0,252 | 0,083 | 51,7 | 56,2 | 49,4 |
204 | TO | Tonga | 0,171 | 0,134 | 0,038 | 0,096 | 0,141 | 0,006 | 121,5 | - | 27,8 |
