Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka polskiego handlu zagranicznego
· Obroty według grup krajów i grup towarowych
· Obroty z krajami UE i światem
· Dominujące pozycje eksportowe (30)
· Eksport do różnych krajów świata - układ alfabetyczny
Obroty według grup krajów i
grup towarowych 2001 rok
---


Obroty według grup krajów






2001 rok - dynamika w % w stosunku do roku 2000 [ dane CIHZ - SAD ]
Lp. Nazwa ugrupowania rok 2001 rok 2000 Dynamika Udział w
Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Eksportu Importu eksporcie imporcie
w mln USD w mln USD w % w %
POLSKA 36092,2 50275,1 -14183,0 31651,3 48940,2 -17288,9 114,0 102,7 100,0 100,0
1 OGÓŁEM KRAJE ROZWINIĘTE, w tym: 27093,1 35178,6 -8085,5 24172,0 34706,8 -10534,9 112,1 101,4 75,1 70,0
UE 24986,8 30865,1 -5878,3 22143,6 29950,8 -7807,2 112,8 103,1 69,2 61,4
EFTA 894,3 1182,7 -288,4 600,5 1074,7 -474,3 148,9 110,0 2,5 2,4
pozostałe kraje rozwinięte 1212,0 3130,9 -1918,8 1427,9 3681,3 -2 253,4 84,9 85,0 3,4 6,2
2 KRAJE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, w tym: 6620,6 9116,3 -2495,8 5475,3 9061,5 -3586,3 120,9 100,6 18,3 18,1
CEFTA 3148,7 3743,6 -594,9 2662,2 3461,7 -799,5 118,3 108,1 8,7 7,4
kraje europejskie b. ZSRR 3471,3 5372,5 -1901,2 2812,3 5599,7 -2787,4 123,4 95,9 9,6 10,7
3 KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ 2378,5 5980,2 -3601,7 2004,1 5171,8 -3167,7 118,7 115,6 6,6 11,9


Obroty według grup towarowych

2001 rok - dynamika w % w stosunku do roku 2000 [ dane CIHZ - SAD ]
Lp. Nr sekcji
PCN
Nazwa sekcji rok 2001 rok 2000 Dynamika Udział w
Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Eksportu Importu eksporcie imporcie
w mln USD w mln USD w % w %
Ogółem 36 092,2 50 275,1 -14 183,0 31 651,3 48 940,2 -17 288,9 114,0 102,7 100,0 100,0
1 Sekcja I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 932,7 570,4 362,3 761,4 573,4 188,0 122,5 99,5 2,6 1,1
2 Sekcja II Produkty pochodzenia roślinnego 730,7 1 271,3 -540,5 678,6 1 252,4 -573,8 107,7 101,5 2,0 2,5
3 Sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierz. lub roślin. oraz prod.ich rozkładu; 26,9 176,0 -149,1 36,2 168,4 -132,2 74,2 104,5 0,1 0,4
4 Sekcja IV Gotowe artyk.spożyw.;napoje bezalkoh.,alkohol i ocet; tytoń 1 339,8 1 388,4 -48,6 1 173,8 1 188,5 -14,6 114,1 116,8 3,7 2,8
5 Sekcja V Produkty mineralne 2 187,8 5 584,4 -3 396,6 1 772,2 5 861,4 -4 089,3 123,5 95,3 6,1 11,1
6 Sekcja VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 1 779,9 5 439,9 -3 660,0 1 703,9 5 024,0 -3 320,1 104,5 108,3 4,9 10,8
7 Sekcja VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 1 698,6 3 431,6 -1 733,0 1 416,8 3 354,1 -1 937,3 119,9 102,3 4,7 6,8
8 Sekcja VIII Skóry i skórki surowe, skóry wypr., skóry futer.i wyroby z nich; 315,7 524,4 -208,6 250,6 423,7 -173,1 126,0 123,8 0,9 1,0
9 Sekcja IX Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; 1 137,5 444,2 693,4 1 146,2 407,7 738,5 99,2 109,0 3,2 0,9
10 Sekcja X Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celul.;papier 1 290,3 1 856,7 -566,3 1 054,1 1 809,9 -755,8 122,4 102,6 3,6 3,7
11 Sekcja XI Materiały i wyroby włókiennicze 2 854,5 3 422,7 -568,1 2 744,3 3 179,4 -435,1 104,0 107,7 7,9 6,8
12 Sekcja XII Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłon.,laski, 302,2 281,5 20,7 293,4 254,1 39,4 103,0 110,8 0,8 0,6
13 Sekcja XIII Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podob.mater. 808,0 953,4 -145,4 698,6 994,1 -295,5 115,7 95,9 2,2 1,9
14 Sekcja XIV Perły naturalne lub hod., kamienie szlachetne lub półszlach. 202,0 62,8 139,2 209,7 50,3 159,5 96,3 125,0 0,6 0,1
15 Sekcja XV Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 4 229,2 4 297,2 -68,0 4 032,1 4 068,2 -36,1 104,9 105,6 11,7 8,5
16 Sekcja XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektrycz.; części do nich; 7 567,2 13 349,9 -5 782,8 6 406,0 13 088,6 -6 682,6 118,1 102,0 21,0 26,6
17 Sekcja XVII Pojazdy, statki powietrzne, jedn. pływające oraz współdz.urządz. 5 586,3 5 060,6 525,7 4 514,8 5 092,6 -577,9 123,7 99,4 15,5 10,1
18 Sekcja XVIII Przyrządy, narzędzia i aparaty optycz.,fotograf.,kinomatogr.pomiar. 216,3 1 065,9 -849,6 191,6 1 056,6 -865,0 112,9 100,9 0,6 2,1
19 Sekcja XIX Broń i amunicja; części i akcesoria 4,8 13,5 -8,7 9,1 17,3 -8,2 52,7 77,8 0,0 0,0
20 Sekcja XX Wyroby różne 2 870,9 1 003,0 1 867,9 2 542,9 982,9 1 559,9 112,9 102,0 8,0 2,0
21 Sekcja XXI Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 7,4 6,7 0,7 12,5 15,6 -3,1 59,1 42,9 0,0 0,0
22 0 Nieznany towar 3,3 70,8 -67,5 2,6 77,2 -74,6 128,2 91,8 0,0 0,1

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas