Powrót | 1 strona Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy Kontakt Szukaj |
|
Obroty z krajami UE |
Lp. | Kod | Nazwa kraju | rok 2001 | rok 2000 | Dynamika | Udział w | ||||||
Eksport | Import | Saldo | Eksport | Import | Saldo | Eksportu | Importu | eksporcie | imporcie | |||
w mln USD | w mln USD | w % | w % | |||||||||
Ogółem UE | 24986,8 | 30865,1 | -5878,3 | 22143,6 | 29950,8 | -7807,2 | 112,8 | 103,1 | 100,0 | 100,0 | ||
1 | DE | Niemcy | 12414,1 | 12045,6 | 368,5 | 11043,0 | 11701,1 | -658,2 | 112,4 | 102,9 | 49,7 | 39,0 |
2 | FR | Francja | 1953,7 | 3421,8 | -1468,1 | 1643,8 | 3151,7 | -1507,9 | 118,9 | 108,6 | 7,8 | 11,1 |
3 | IT | Włochy | 1948,3 | 4148,9 | -2200,7 | 1999,2 | 4074,5 | -2075,3 | 97,5 | 101,8 | 7,8 | 13,4 |
4 | GB | Wielka Brytania | 1799,7 | 2092,5 | -292,9 | 1418,4 | 2179,9 | -761,6 | 126,9 | 96,0 | 7,2 | 6,8 |
5 | NL | Niderlandy | 1706,5 | 1785,6 | -79,1 | 1598,5 | 1739,1 | -140,6 | 106,8 | 102,7 | 6,8 | 5,8 |
6 | BE | Belgia | 1114,1 | 1368,8 | -254,7 | 935,0 | 1272,2 | -337,2 | 119,2 | 107,6 | 4,5 | 4,4 |
7 | SE | Szwecja | 984,3 | 1350,8 | -366,4 | 861,2 | 1406,1 | -545,0 | 114,3 | 96,1 | 3,9 | 4,4 |
8 | DK | Dania | 933,1 | 880,6 | 52,4 | 857,2 | 784,3 | 72,9 | 108,9 | 112,3 | 3,7 | 2,9 |
9 | AT | Austria | 732,2 | 983,0 | -250,8 | 639,7 | 949,7 | -310,0 | 114,5 | 103,5 | 2,9 | 3,2 |
10 | ES | Hiszpania | 581,4 | 1 283,5 | -702,1 | 505,2 | 1 194,5 | -689,3 | 115,1 | 107,4 | 2,3 | 4,2 |
11 | FI | Finlandia | 299,0 | 848,8 | -549,8 | 230,8 | 888,9 | -658,1 | 129,6 | 95,5 | 1,2 | 2,8 |
12 | PT | Portugalia | 260,4 | 161,0 | 99,4 | 197,1 | 154,1 | 43,0 | 132,1 | 104,4 | 1,0 | 0,5 |
13 | GR | Grecja | 124,3 | 131,3 | -7,0 | 99,7 | 98,4 | 1,2 | 124,7 | 133,4 | 0,5 | 0,4 |
14 | IE | Irlandia | 104,0 | 292,4 | -188,4 | 89,6 | 283,8 | -194,2 | 116,1 | 103,0 | 0,4 | 0,9 |
15 | LU | Luksemburg | 31,6 | 70,4 | -38,8 | 25,4 | 72,4 | -47,0 | 124,4 | 97,2 | 0,1 | 0,2 |
Obroty towarowe - eksport |
Lp. | Kod | Nazwa kraju | rok 2001 | rok 2000 | Dynamika | Udział w | ||||||
Eksport | Import | Saldo | Eksport | Import | Saldo | Eksportu | Importu | eksporcie | imporcie | |||
w mln USD | w mln USD | w % | w % | |||||||||
Ogółem | 36092,2 | 50275,1 | -14183,0 | 31651,3 | 48940,2 | -17288,9 | 114,0 | 102,7 | 100,0 | 100,0 | ||
1 | DE | Niemcy | 12414,1 | 12045,6 | 368,5 | 11043,0 | 11701,1 | -658,2 | 112,4 | 102,9 | 34,40 | 23,96 |
2 | FR | Francja | 1953,7 | 3421,8 | -1468,1 | 1643,8 | 3151,7 | -1507,9 | 118,9 | 108,6 | 5,41 | 6,81 |
3 | IT | Włochy | 1948,3 | 4148,9 | -2200,7 | 1999,2 | 4074,5 | -2075,3 | 97,5 | 101,8 | 5,40 | 8,25 |
4 | GB | Wielka Brytania | 1799,7 | 2092,5 | -292,9 | 1418,4 | 2179,9 | -761,6 | 126,9 | 96,0 | 4,99 | 4,16 |
5 | NL | Niderlandy | 1706,5 | 1785,6 | -79,1 | 1598,5 | 1739,1 | -140,6 | 106,8 | 102,7 | 4,73 | 3,55 |
6 | CZ | Czeska Republika | 1431,9 | 1737,6 | -305,7 | 1198,6 | 1562,1 | -363,6 | 119,5 | 111,2 | 3,97 | 3,46 |
7 | BE | Belgia | 1114,1 | 1368,8 | -254,7 | 935,0 | 1272,2 | -337,2 | 119,2 | 107,6 | 3,09 | 2,72 |
8 | RU | Rosja | 1058,7 | 4422,3 | -3363,6 | 862,1 | 4619,4 | -3 757,4 | 122,8 | 95,7 | 2,93 | 8,80 |
9 | UA | Ukraina | 1002,7 | 449,3 | 553,4 | 798,2 | 475,4 | 322,8 | 125,6 | 94,5 | 2,78 | 0,89 |
10 | SE | Szwecja | 984,3 | 1350,8 | -366,4 | 861,2 | 1406,1 | -545,0 | 114,3 | 96,1 | 2,73 | 2,69 |
11 | DK | Dania | 933,1 | 880,6 | 52,4 | 857,2 | 784,3 | 72,9 | 108,9 | 112,3 | 2,59 | 1,75 |
12 | US | Stany Zjedn.Ameryki | 852,0 | 1690,4 | -838,4 | 995,3 | 2154,6 | -1159,3 | 85,6 | 78,5 | 2,36 | 3,36 |
13 | LT | Litwa | 756,5 | 277,5 | 479,0 | 561,7 | 278,0 | 283,7 | 134,7 | 99,8 | 2,10 | 0,55 |
14 | HU | Węgry | 755,4 | 795,8 | -40,5 | 650,7 | 769,6 | -118,9 | 116,1 | 103,4 | 2,09 | 1,58 |
15 | AT | Austria | 732,2 | 983,0 | -250,8 | 639,7 | 949,7 | -310,0 | 114,5 | 103,5 | 2,03 | 1,96 |
16 | ES | Hiszpania | 581,4 | 1283,5 | -702,1 | 505,2 | 1 194,5 | -689,3 | 115,1 | 107,4 | 1,61 | 2,55 |
17 | SK | Słowacja | 516,7 | 756,0 | -239,3 | 438,5 | 721,3 | -282,9 | 117,8 | 104,8 | 1,43 | 1,50 |
18 | NO | Norwegia | 407,3 | 491,2 | -83,9 | 332,9 | 404,8 | -71,9 | 122,3 | 121,3 | 1,13 | 0,98 |
19 | FI | Finlandia | 299,0 | 848,8 | -549,8 | 230,8 | 888,9 | -658,1 | 129,6 | 95,5 | 0,83 | 1,69 |
20 | CH | Szwajcaria | 281,7 | 656,0 | -374,3 | 244,1 | 651,7 | -407,7 | 115,4 | 100,7 | 0,78 | 1,30 |
21 | BY | Białoruś | 276,0 | 145,4 | 130,6 | 243,8 | 153,7 | 90,1 | 113,2 | 94,6 | 0,76 | 0,29 |
22 | PT | Portugalia | 260,4 | 161,0 | 99,4 | 197,1 | 154,1 | 43,0 | 132,1 | 104,4 | 0,72 | 0,32 |
23 | LV | Łotwa | 228,7 | 33,5 | 195,2 | 206,9 | 32,8 | 174,1 | 110,5 | 102,2 | 0,63 | 0,07 |
24 | RO | Rumunia | 226,5 | 129,1 | 97,4 | 161,4 | 123,5 | 37,9 | 140,3 | 104,5 | 0,63 | 0,26 |
25 | IS | Islandia | 198,5 | 24,9 | 173,5 | 16,0 | 6,4 | 9,6 | - | 388,8 | 0,55 | 0,05 |
26 | CN | Chiny | 180,4 | 1 620,4 | -1 440,0 | 97,3 | 1 378,5 | -1 281,2 | 185,5 | 117,6 | 0,50 | 3,22 |
27 | CA | Kanada | 168,2 | 168,6 | -0,4 | 161,6 | 165,7 | -4,1 | 104,1 | 101,8 | 0,47 | 0,34 |
28 | LR | Liberia | 158,7 | 94,2 | 64,5 | 76,0 | 0,3 | 75,7 | 208,8 | - | 0,44 | 0,19 |
29 | TR | Turcja | 138,0 | 399,1 | -261,1 | 133,1 | 215,8 | -82,7 | 103,7 | 184,9 | 0,38 | 0,79 |
30 | SI | Słowenia | 128,1 | 265,2 | -137,1 | 131,7 | 249,7 | -117,9 | 97,3 | 106,2 | 0,35 | 0,53 |
31 | GR | Grecja | 124,3 | 131,3 | -7,0 | 99,7 | 98,4 | 1,2 | 124,7 | 133,4 | 0,34 | 0,26 |
32 | DZ | Algieria | 107,4 | 5,0 | 102,3 | 50,8 | 0,7 | 50,1 | 211,5 | 719,7 | 0,30 | 0,01 |
33 | MX | Meksyk | 104,4 | 84,1 | 20,3 | 64,3 | 76,3 | -11,9 | 162,2 | 110,3 | 0,29 | 0,17 |
34 | EE | Estonia | 104,1 | 39,6 | 64,5 | 90,1 | 34,9 | 55,2 | 115,6 | 113,3 | 0,29 | 0,08 |
35 | IE | Irlandia | 104,0 | 292,4 | -188,4 | 89,6 | 283,8 | -194,2 | 116,1 | 103,0 | 0,29 | 0,58 |
36 | HR | Chorwacja | 103,1 | 31,7 | 71,4 | 72,7 | 28,1 | 44,5 | 142,0 | 112,7 | 0,29 | 0,06 |
37 | IN | India | 94,4 | 157,2 | -62,8 | 48,0 | 140,0 | -92,0 | 196,6 | 112,3 | 0,26 | 0,31 |
38 | EG | Egipt | 94,3 | 8,9 | 85,4 | 82,1 | 8,1 | 73,9 | 114,8 | 109,0 | 0,26 | 0,02 |
39 | BG | Bułgaria | 90,2 | 59,9 | 30,3 | 81,3 | 35,4 | 45,9 | 110,9 | 169,4 | 0,25 | 0,12 |
40 | BR | Brazylia | 88,7 | 385,9 | -297,3 | 75,4 | 295,0 | -219,6 | 117,6 | 130,8 | 0,25 | 0,77 |
41 | JP | Japonia | 65,4 | 987,0 | -921,6 | 61,9 | 1 052,7 | -990,9 | 105,7 | 93,8 | 0,18 | 1,96 |
42 | TW | Tajwan | 65,0 | 477,0 | -412,0 | 64,1 | 460,4 | -396,3 | 101,4 | 103,6 | 0,18 | 0,95 |
43 | KZ | Kazachstan | 62,5 | 103,2 | -40,8 | 62,2 | 78,9 | -16,7 | 100,4 | 130,9 | 0,17 | 0,21 |
44 | XF | Bunkier | 58,8 | 0,1 | 58,8 | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 146,4 | 159,9 | 0,16 | 0,00 |
45 | AG | Antigua Barbuda | 55,4 | 3,2 | 52,2 | 50,7 | 0,1 | 50,6 | 109,4 | - | 0,15 | 0,01 |
46 | CY | Cypr | 54,5 | 46,7 | 7,7 | 45,5 | 0,7 | 44,8 | 119,7 | - | 0,15 | 0,09 |
47 | SG | Singapur | 52,6 | 181,6 | -129,0 | 155,7 | 146,9 | 8,8 | 33,8 | 123,6 | 0,15 | 0,36 |
48 | IL | Izrael | 52,5 | 123,4 | -70,9 | 143,6 | 152,8 | -9,3 | 36,6 | 80,8 | 0,15 | 0,25 |
49 | IR | Iran | 51,6 | 16,3 | 35,2 | 15,4 | 32,7 | -17,2 | 334,2 | 50,0 | 0,14 | 0,03 |
50 | TH | Tajlandia | 45,9 | 190,3 | -144,5 | 36,6 | 166,6 | -130,0 | 125,1 | 114,2 | 0,13 | 0,38 |
51 | MD | Mołdowa | 44,6 | 4,9 | 39,7 | 49,6 | 5,5 | 44,0 | 89,9 | 88,2 | 0,12 | 0,01 |
52 | MA | Maroko | 44,2 | 41,4 | 2,8 | 45,6 | 59,3 | -13,7 | 96,9 | 69,8 | 0,12 | 0,08 |
53 | VE | Wenezuela | 43,6 | 0,8 | 42,8 | 72,2 | 1,0 | 71,2 | 60,5 | 81,5 | 0,12 | 0,00 |
54 | AE | Zjedn.Emiraty Arab. | 43,4 | 18,4 | 25,0 | 33,5 | 6,3 | 27,2 | 129,4 | 291,1 | 0,12 | 0,04 |
55 | BA | Bosnia i Herceg. | 41,5 | 4,4 | 37,1 | 28,4 | 4,1 | 24,3 | 146,1 | 108,9 | 0,11 | 0,01 |
56 | MH | Wyspy Marshalla | 40,2 | 6,0 | 34,2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | 0,11 | 0,01 |
57 | HK | Hongkong | 38,4 | 46,2 | -7,8 | 47,1 | 34,5 | 12,6 | 81,5 | 133,9 | 0,11 | 0,09 |
58 | YU | Jugosławia | 37,3 | 10,3 | 27,0 | 32,3 | 21,8 | 10,6 | 115,4 | 47,3 | 0,10 | 0,02 |
59 | SA | Arabia Saudyjska | 35,6 | 12,0 | 23,6 | 44,2 | 5,6 | 38,7 | 80,5 | 216,1 | 0,10 | 0,02 |
60 | YE | Jemen | 32,9 | 0,1 | 32,8 | 13,7 | 0,1 | 13,6 | 240,4 | 79,4 | 0,09 | 0,00 |
61 | MY | Malezja | 32,9 | 259,0 | -226,1 | 24,6 | 239,9 | -215,3 | 133,8 | 108,0 | 0,09 | 0,52 |
62 | LU | Luksemburg | 31,6 | 70,4 | -38,8 | 25,4 | 72,4 | -47,0 | 124,4 | 97,2 | 0,09 | 0,14 |
63 | AZ | Azerbejdżan | 29,8 | 1,7 | 28,1 | 28,9 | 3,1 | 25,8 | 103,0 | 54,0 | 0,08 | 0,00 |
64 | KR | Republika Korei | 27,7 | 520,5 | -492,8 | 33,9 | 743,1 | -709,3 | 81,9 | 70,0 | 0,08 | 1,04 |
65 | PA | Panama | 27,0 | 44,6 | -17,6 | 29,6 | 2,6 | 27,0 | 90,9 | - | 0,07 | 0,09 |
66 | BM | Bermudy | 26,9 | 0,0 | 26,9 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | 0,0 | 0,07 | 0,00 |
67 | NG | Nigeria | 24,7 | 4,3 | 20,4 | 30,5 | 3,3 | 27,2 | 81,2 | 129,8 | 0,07 | 0,01 |
68 | BS | Bahamy | 24,4 | 51,4 | -27,1 | 5,1 | 0,2 | 4,9 | 475,4 | - | 0,07 | 0,10 |
69 | MT | Malta | 21,5 | 24,1 | -2,6 | 13,1 | 2,8 | 10,3 | 164,4 | 850,3 | 0,06 | 0,05 |
70 | AU | Australia | 20,7 | 38,7 | -18,0 | 23,3 | 52,7 | -29,4 | 89,0 | 73,5 | 0,06 | 0,08 |
71 | VN | Wietnam | 20,5 | 102,9 | -82,4 | 16,5 | 115,0 | -98,5 | 124,7 | 89,5 | 0,06 | 0,20 |
72 | ZA | Rep.Połud.Afryki | 20,1 | 79,9 | -59,8 | 13,9 | 78,6 | -64,7 | 144,2 | 101,6 | 0,06 | 0,16 |
73 | SY | Syria | 20,0 | 0,6 | 19,4 | 13,5 | 2,2 | 11,3 | 148,4 | 28,3 | 0,06 | 0,00 |
74 | UZ | Uzbekistan | 19,1 | 90,6 | -71,5 | 33,2 | 40,4 | -7,2 | 57,4 | 224,4 | 0,05 | 0,18 |
75 | AR | Argentyna | 16,9 | 70,5 | -53,5 | 26,8 | 67,5 | -40,7 | 63,0 | 104,3 | 0,05 | 0,14 |
76 | LB | Liban | 11,5 | 1,5 | 10,1 | 5,3 | 0,1 | 5,2 | 215,6 | - | 0,03 | 0,00 |
77 | MK | Macedonia | 11,1 | 3,0 | 8,1 | 14,6 | 4,3 | 10,3 | 76,0 | 69,5 | 0,03 | 0,01 |
78 | GH | Ghana | 10,2 | 4,6 | 5,6 | 6,2 | 5,5 | 0,8 | 163,1 | 83,9 | 0,03 | 0,01 |
1 strona Powrót Góra strony Napisz do nas |