Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka polskiego handlu zagranicznego
« Rosja
· Obroty towarowe Polski z Federacją Rosyjską w latach 1999 - 2000
· Obroty towarowe Polski z krajami byłego ZSRR w 2001 roku

Obroty towarowe Polski z Federacją Rosyjską w latach 1999 - 2000.

Nr sekcji Nazwa sekcji 2000 ROK 1999 ROK Dynamika
Eksportu w %
Dynamika importu
w %
Udział w eksporcie
w %
Udział w
Imp.
w %.
Eksport
w mln USD
Import
w mln USD
Saldo
w mln USD
Eksport
w mln USD
Import
w mln USD
Saldo
w mln USD
  Ogółem 862,05 4 619,45 757,40 710,24 2 675,72 - 1 965,49 121,4 172,6 100,0 100,0
Sekcja l Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 56,28 59,18 -2,90 72,77 36,14 36,64 77,3 163,8 6,53 1,28
Sekcja 11 Produkty pochodzenia roślinnego 40,99 0,97 40,02 51,47 1,47 50,00 79,6 66,0 4,75 0,02
Sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierz. lub roślin. 8,30 0,00 8,30 22,87 0,10 22,77 36,3 0,1 0,96 0,00
Sekcja IV Gotowe artyk. spożyw.; napoje bezalkoh., alkohol, ocet; tytoń 130,47 1,48 129,00 130,32 1,81 128,51 100,1 81,5 15,14 0.03
Sekcja V Produkty mineralne 2,61 4 114,34 -4 111,74 3,40 2 203,11 -2 199,71 76,5 186,8 0,30 89,07
Sekcja VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 101,76 97,91 3,85 91,36 89,30 2,06 111,4 109,6 11,80 2,12
Sekcja VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby 56,60 43,77 12,83 45,91 43,71 2,20 123,3 100,1 6,57 0,95
Sekcja VIII Skóry i skórki surowe, skóry wypr., skóry futer. 2,03 5,89 -3,66 1,20 2,63 -1,43 168,9 216,5 0,24 0,12
Sekcja IX Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby 16,43 21,28 -4,85 14,10 23, 61 -9,50 116,5 90,1 1,91 0,46
Sekcja X Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału., papier 82,47 62,62 19,8 54,17 39,14 15,03 152,2 160,0 9,57 1,36
Sekcja XI Materiały i wyroby włókiennicze 43,57 9,48 34,09 26,76 17,92 8,84 162,8 52,9 5,05 0,21
Sekcja XII Obuwie, nakrycia głowy, parasole, przeciwsłon., laski, 26,14 0,27 25,88 12,71 0,36 12,35 205,7 74,5 3,03 0,01
Sekcja XIII Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki 39,58 2,50 37,08 18,19 2,83 15,36 217,6 88,3 4,59 0,05
Sekcja XIV Perły naturalne lub hod„ kamienie szlachetne lub półszlach. 0,12 0,14 -0,02 0,24 0,16 0,08 50,4 89,8 0,01 0,00
Sekcja XV Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 48,57 148,80 -100,23 30,73 135,86 -105,13 158,1 109,5 5,63 3,22
Sekcja XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektrycz.; części 125,72 18,99 106,73 67,50 41,43 26,07 186,2 45,8 14,58 0, 41
Sekcja XVII Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające 31,97 24,69 7,28 18,47 28,20 -9,73 173,1 87,5 3,71 0,53
Sekcja XVIII Przyrządy, narzędzia i aparaty fotograf.,kinomatogr.pomiar. 5,53 1,66 3,86 4,25 1,63 2,61 130,2 101,8 0,64 0,04
Sekcja XIX Broń i amunicja; części i akcesoria 0,02 4,47 -4,45 0,00 5,47 -5,47 584,4 81,7 0,00 0,10
Sekcja XX Wyroby różne 42,83 0,62 42,21 43,39 0,58 42,81 98,7 106,5 4,97 0,01
Sekcja XXI Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 0,06 0,59 -0,53 0,40 0,26 0,14 15,5 229,7 0,01 0,01
  Nieznany towar 0,00 0,00 0,0 0,01 0,00 0,01 6,1 490,5 0,00 0,00

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas