Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Statystyka polskiego handlu zagranicznego
· Statystyka polskiego handlu zagranicznego w 2002 roku

  Obroty polskiego handlu zagranicznego 2002.  
 

   Ogółem i według krajów w okresie I-XII 2002 r

Wyszczególnienie I-XII 2002   2001 2002
w mln zł w mln USD w mln EUR I-XII 2001=100 I-XII
USD EUR struktura w %
EKSPORT 167338,1 41009,8 43499,3 113,0 113,6 108,2 100,0 100,0
Kraje rozwinięte 125588,0 30779,2 32663,0 113,0 113,6 108,3 75,1 75,1
w tym UE 114976,1 28180,9 29914,3 112,2 112,8 107,5 69,2 68,7
Kraje rozwijające się 9905,7 2426,4 2573,1 101,4 102,0 97,1 6,6 5,9
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 31844,4 7804,2 8263,2 117,2 117,9 111,9 18,3 19,0
w tym CEFTA 14859,4 3641,7 3855,5 115,0 115,7 109,9 8,7 8,9
IMPORT 224815,8 55112,7 58480,2 109,0 109,6 104,4 100,0 100,0
Kraje rozwinięte 157885,2 38707,5 41093,2 109,4 110,0 104,8 69,9 70,2
w tym UE 138693,5 33998,4 36078,5 109,5 110,2 104,9 61,4 61,7
Kraje rozwijające się 28427,7 6967,3 7384,5 116,0 116,5 110,8 11,9 12,7
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 38502,9 9437,9 10002,5 102,8 103,5 98,4 18,2 17,1
w tym CEFTA 16482,9 4039,4 4282,4 107,3 107,9 102,6 7,4 7,3
SALDO -57477,7 -14102,9 -14980,9          
Kraje rozwinięte -32297,2 -7928,3 -8430,2          
w tym UE -23717,4 -5817,5 -6164,2          
Kraje rozwijające się -18522,0 -4540,9 -4811,4          
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej -6658,5 -1633,7 -1739,3          
w tym CEFTA -1623,5 -397,7 -426,9          

 

   Według ważniejszych krajów


Wyszczególnienie I-XII 2002 2001 2002
w mln zł w mln USD I-XII 2001=100 I-XII
USD struktura w %
E K S P O R T
1 Niemcy 54070,6 13248,4 106,1 106,7 34,4 32,3
2 Francja 10090,5 2473,0 125,9 126,6 5,4 6,0
3 Włochy 9194,7 2256,4 115,3 115,8 5,4 5,5
4 W Brytania 8683,3 2126,3 117,7 118,2 5,0 5,2
5 Niderlandy 7510,1 1841,3 107,2 107,9 4,7 4,5
6 Czeska Republika 6692,5 1639,9 113,9 114,5 4,0 4,0
7 Rosja 5436,6 1331,8 125,1 125,8 2,9 3,2
8 Belgia 5425,1 1329,7 118,8 119,3 3,1 3,2
9 Szwecja 5410,6 1328,6 133,7 135,0 2,7 3,2
10 Ukraina 4816,8 1180,5 117,1 117,7 2,8 2,9
I M P O R T
1 Niemcy 54691,7 13402,4 110,6 111,3 24,0 24,3
2 Włochy 18811,5 4613,1 110,6 111,2 8,2 8,4
3 Rosja 17978,5 4407,4 98,8 99,7 8,8 8,0
4 Francja 15662,7 3840,7 111,6 112,2 6,8 7,0
5 W Brytania 8746,2 2142,1 102,0 102,4 4,2 3,9
6 Chiny 8473,0 2077,5 127,4 128,2 3,2 3,8
7 Niderlandy 7891,5 1934,6 107,8 108,3 3,6 3,5
8 St Zjed. Ameryki 7320,6 1795,2 105,7 106,2 3,4 3,3
9 Czeska Republika 7296,1 1787,8 102,3 102,9 3,5 3,2
10 Belgia 6241,8 1529,1 111,2 111,7 2,7 2,8

W 2002 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 167,3 mld zł, a import 224,8 mld zł. W porównaniu z 2001 r. eksport zwiększył się o 13,0%, a import o 9,0%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 57,5 mld zł (w 2001 r. minus 58,1 mld zł). Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 41,0 mld USD, a import 55,1 mld USD. W porównaniu z 2001 r. eksport zwiększył się o 13,6%, a import o 9,6%. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości minus 14,1 mld USD (w 2001 r. minus 14,2 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 43,5 mld EUR, import 58,5 mld EUR, a ujemne saldo 15,0 mld EUR wobec minus 15,8 mld EUR przed rokiem (eksport zwiększył się o 8,2%, a import o 4,4%). Ujemne salda odnotowano ze wszystkimi grupami krajów. Największy deficyt wystąpił w obrotach z krajami rozwiniętymi gospodarczo minus 32,3 mld zł (minus 7,9 mld USD), w tym z krajami Unii Europejskiej minus 23,7 mld zł (minus 5,8 mld USD).

Wymiana towarowa koncentrowała się na obrotach z krajami rozwiniętymi, których udział w eksporcie ogółem wynosił 75,1% (w tym UE 68,7%), a w imporcie 70,2% (w tym UE 61,7%). Udział Niemiec w eksporcie wyniósł 32,3% (w 2001 r. 34,4%), a w imporcie 24,3% (odpowiednio 24,0%). Ujemne saldo wyniosło 621,1 mln zł (minus 154,0 mln USD).

Wśród głównych partnerów handlowych Polski najwyższą dynamikę obrotów odnotowano w eksporcie do Szwecji, Francji, Rosji, Belgii, W. Brytanii i Ukrainy, a w imporcie – z Chin, Francji, Belgii, Niemiec i Włoch.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 70,0% eksportu i 68,2% importu ogółem (przed rokiem odpowiednio 70,4% i 68,4%).

Źródło: GUS



Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas