Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

: Unia Europejska03-09-08
     Walka z bezrobociem w Unii Europejskiej.

Spis Treści
Walka z bezrobociem w Unii Europejskiej
Poziom bezrobocia w krajach Unii Europejskiej

 

Walka z bezrobociem w Unii Europejskiej

W Traktacie Amsterdamskim z 2 października 1997 r. jest rozdział, tytuł VIII - art. 125 - 130, poświęcony zatrudnieniu i walce z bezrobociem w Unii Europejskiej.

W 1997 roku odbył się w Luksemburgu szczyt Rady Europejskiej poświęcony sprawom zatrudnienia. Przyjęta na szczycie strategia zatrudnienia opiera się na 4 filarach:

Europejski fundusz Socjalny będzie głównym elementem finansowania europejskiej polityki socjalnej w latach 2000 - 2006.

Ponad to państwa członkowskie dysponują programami:

 

Poziom bezrobocia w krajach Unii Europejskiej

Stopa bezrobocia - 2002 r.

Obszar % bezrobocia
EU15 7.7
Euro-Zon 8.3
Luksemburg 2.5
Holandia 2.8
Austria 4.2
Dania 4.3
Irlandia 4.5
Portugalia 4.6
Szwecja 4.8
Belgia 6.9
Niemcy 8.3
Francja 8.9
Finlandia 9.4

Stopa zatrudnienia - 2002 r.

Stopa zatrudnienia oznacza procent ludzi mających pracę, w stosunku do wszystkich osób w danym przedziale wiekowym. Osoby mające pracę wykonały przynajmniej 1 godzinę pracy za wynagrodzeniem, w przeciągu jednego tygodnia trwania ankiety. Dane z wiosny 2002 roku.

  Zatrudnienie całkowite (w tysiącach) Stopa zatrudnienia,
15-64 lat
(%)
Stopa zatrudnienia,
55-64 lat
(%)
Total Męż. Kob. Total Męż. Kob.
UE-15 162 974 64,2 72,9 55,5 39,8 49,8 30,2
Strefa euro 127 547 62,3 71,7 52,9 36,1 46,5 26,1
Belgia 4 052 59,7 68,1 51,1 25,8 35,1 16,7
Dania 2 741 76,4 80,2 72,6 57,3 64,2 49,9
Niemcy 36 275 65,4 71,8 58,8 38,4 47,1 29,8
Grecja 3 949 56,9 71,7 42,7 39,2 55,1 24,4
Hiszpania 16 241 58,4 72,8 44,0 39,8 58,4 22,3
Francja 23 885 62,9 69,6 56,4 33,8 38,1 29,6
Irlandia 1 750 65,0 74,7 55,2 48,0 65,1 30,7
Włochy 21 757 55,4 68,9 41,9 28,6 41,1 16,9
Luksembourg 188 63,6 75,5 51,5 27,9 37,6 18,1
Holandia 8 176 74,5 82,9 65,9 42,0 54,9 29,0
Austria 3 734 68,2 75,3 61,1 28,1 38,1 18,6
Portugalia 5 133 68,6 76,3 61,2 51,4 62,4 41,8
Finlandia 2 406 69,1 70,9 67,3 47,8 48,1 47,5
Szwecja 4 348 74,0 75,5 72,5 68,3 70,8 65,6
Wielka Brytania 28 338 71,5 77,7 65,3 53,3 62,1 44,7
Inne 28 917 56,1 61,9 50,3 30,6 41,4 21,5
Czechy 4 763 65,6 74,0 57,2 40,4 56,3 25,9
Estonia 581 61,7 66,2 57,6 51,3 57,2 46,9
Cypr 315 68,5 78,8 59,0 49,2 67,0 32,1
Łotwa 987 60,5 63,6 57,6 42,6 52,7 35,2
Litwa 1 421 60,6 64,3 57,2 43,0 54,9 34,0
Węgry 3 846 56,5 63,4 49,9 25,9 36,1 17,7
Malta 150 55,2 75,8 34,5 30,2 50,2 (11,9)
Polska 13 820 51,7 57,0 46,7 26,6 34,9 19,5
Słowenia 922 64,3 68,7 59,8 25,9 37,4 15,1
Słowacja 2 111 56,5 61,9 51,2 22,1 38,1 9,1
Bułgaria 2 800 51,1 54,1 48,2 27,7 37,3 19,3
Rumunia 9 768 58,6 64,5 52,8 38,5 43,5 34,1
Islandia 156 85,0 88,0 82,9 87,1 90,2 78,7
Norwegia 2 293 77,3 80,3 73,8 67,0 70,8 60,9
Szwajcaria 3 959 78,9 86,2 70,6 64,8 77,4 53,5


Eurostat

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas