Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat08-06-03
     Ranking - warunki prowadzenia firmy - 2008 rok

Ranking określa stopień łatwości prowadzenia firmy w 178 krajach w 2008 roku. By ocenić tą wielkość, dla każdego kraju, przeanalizowano 10 kategorii, mających istotny wpływ na prowadzenie przedsiębiorstwa.

Kraj Łatwość prowadzenia firmy Pozycja Start firmy Licencje Zatrudnianie Rejestracja patentu Dostępność kredytów Wsparcie inwestorów Podatki Sprzedaż zagraniczna Zawieranie kontraktów Zamknięcie firmy
Singapore 1 9 5 1 13 7 2 2 1 4 2
New Zealand 2 3 2 13 1 3 1 9 16 13 16
United States 3 4 24 1 10 7 5 76 15 8 18
Hong Kong, China 4 13 60 23 58 2 3 3 3 1 15
Denmark 5 18 6 10 39 13 19 13 2 30 7
United Kingdom 6 6 54 21 19 1 9 12 27 24 10
Canada 7 2 26 19 28 7 5 25 39 43 4
Ireland 8 5 20 37 79 7 5 6 20 39 6
Australia 9 1 52 8 27 3 51 41 34 11 14
Iceland 10 14 23 42 8 13 64 27 11 4 12
Norway 11 28 55 94 6 36 15 16 4 9 3
Japan 12 44 32 17 48 13 12 105 18 21 1
Finland 13 16 39 127 17 26 51 83 5 7 5
Sweden 14 22 17 107 7 36 51 42 6 53 19
Thailand 15 36 12 49 20 36 33 89 50 26 44
Switzerland 16 35 29 20 12 26 158 15 37 25 33
Estonia 17 20 14 156 21 48 33 31 7 29 50
Georgia 18 10 11 4 11 48 33 102 64 42 105
Belgium 19 19 37 36 161 48 12 65 48 22 9
Germany 20 71 16 137 47 3 83 67 10 15 29
Netherlands 21 41 84 92 22 13 98 36 14 36 8
Lathvia 22 30 82 96 85 13 51 20 19 3 64
Saudi Arabia 23 36 47 40 3 48 50 7 33 136 79
Malaysia 24 74 105 43 67 3 4 56 21 63 54
Austria 25 83 40 62 30 26 122 80 12 6 21
Lituania 26 57 57 124 4 36 83 71 23 18 31
Mauritius 27 8 33 61 153 97 11 11 17 78 66
Puerto Rico 28 7 135 32 117 26 12 39 95 88 28
Israel 29 17 109 87 152 7 5 69 8 102 40
Korea 30 110 22 131 68 36 64 106 13 10 11
France 31 12 17 144 159 36 64 82 25 14 32
Slovakia 32 72 50 75 5 7 98 122 90 50 36
Chile 33 39 58 68 34 48 33 34 43 64 98
St. Lucia 34 45 13 27 51 97 19 32 88 161 43
South Africa 35 53 45 91 76 26 9 61 134 85 68
Fiji 36 69 28 16 77 48 33 52 111 62 114
Portugal 37 38 112 157 65 68 33 66 31 49 20
Spain 38 118 46 154 42 13 83 93 47 55 17
Armenia 39 47 73 48 2 36 83 143 118 64 42
Kuwait 40 121 85 39 72 68 19 8 99 99 67
Antigua and Barbuda 41 27 26 41 75 135 19 108 55 74 58
Luxembourg 42 41 36 164 116 97 107 17 32 2 46
Namibia 43 101 31 33 128 36 64 48 144 33 47
Mexico 44 75 21 134 71 48 33 135 76 83 23
Hungary 45 67 87 81 96 26 107 127 45 12 53
Bulgaria 46 100 103 57 62 13 33 88 89 90 72
Tonga 47 24 30 4 106 158 98 24 44 58 93
Romania 48 26 90 145 123 13 33 134 38 37 81
Oman 49 107 130 26 15 97 64 5 104 110 59
Taiwan, China 50 103 128 148 24 48 64 91 29 92 13
Botswana 51 99 122 70 36 26 107 14 145 95 26
Mongolia 52 62 43 64 18 68 19 90 168 27 115
Italy 53 65 78 56 49 68 51 122 62 155 25
St. Vincent and the Grenadines 54 32 1 52 104 84 19 58 75 108 178
Slovenia 55 120 62 166 99 68 19 63 69 79 34
Czech Republic 56 91 83 55 54 26 83 113 30 97 108
Turkey 57 43 128 136 31 68 64 54 56 34 112
Peru 58 102 109 159 35 36 15 77 71 119 94
Belize 59 116 3 28 113 84 107 47 116 170 24
Maldives 60 34 8 7 178 135 64 1 110 94 120
Samoa 61 104 41 15 58 135 19 53 108 80 129
Vanuatu 62 73 24 77 111 135 64 18 142 66 49
Jamaica 63 11 74 33 108 115 64 170 92 103 22
St. Kitts and Nevis 64 79 7 18 140 115 19 85 22 117 178
Panama 65 31 89 170 61 13 98 169 9 116 74
Colombia 66 88 61 83 69 84 19 167 105 147 27
Trinidad and Tobago 67 40 79 38 157 48 15 45 49 168 178
United Arab Emirates 68 158 38 65 8 115 107 4 24 144 139
El Salvador 69 130 121 76 37 48 107 101 68 54 85
Grenada 70 32 15 46 145 97 19 59 52 163 178
Kazakhstan 71 57 173 22 72 48 51 44 178 28 100
Kenya 72 112 9 66 114 13 83 154 148 107 76
Kiribati 73 86 65 25 60 158 33 10 97 71 178
Poland 74 129 156 78 81 68 33 125 40 68 88
Macedonia, FYR 75 21 76 128 91 48 83 99 72 84 127
Pakistan 76 59 93 132 88 68 19 146 94 154 51
Dominica 77 23 47 54 83 97 19 64 80 164 178
Brunei 78 117 66 4 178 97 121 28 36 158 35
Solomon Islands 79 85 34 47 162 135 51 26 74 104 101
Jordan 80 133 71 45 109 84 107 19 59 128 87
Montenegro 81 98 113 98 103 84 19 129 113 131 41
Palau 82 56 47 9 14 170 165 73 121 142 55
China 83 135 175 86 29 84 83 168 42 20 57
Papua New Guinea 84 76 118 31 64 115 33 79 82 162 97
Lebanon 85 132 113 53 92 48 83 33 83 121 117
Serbia 86 90 149 110 115 13 64 121 58 101 103
Ghana 87 138 140 138 26 115 33 75 61 51 96
Tunisia 88 68 96 113 66 97 147 148 28 80 30
Marshall Islands 89 15 4 1 178 170 147 74 46 60 122
Seychelles 90 48 51 97 50 158 51 35 84 66 178
Vietnam 91 97 63 84 38 48 165 128 63 40 121
Moldova 92 81 153 93 46 97 98 111 122 17 82
Nicaragua 93 70 127 59 130 68 83 156 87 69 63
Kyrgyz Republic 94 49 152 74 16 68 33 152 177 32 128
Swaziland 95 142 19 51 142 36 175 40 146 129 56
Azerbaijan 96 64 159 80 56 26 107 141 173 30 75
Croatia 97 93 162 139 99 48 122 43 96 45 78
Uruguay 98 151 137 72 139 26 83 131 125 91 37
Dominican Republic 99 84 74 106 106 36 122 139 35 82 142
Greece 100 152 42 142 93 84 158 86 65 87 38
Sri Lanka 101 29 160 111 134 97 64 158 60 133 39
Ethiopia 102 106 58 89 147 97 107 29 150 77 70
Paraguay 103 66 98 173 55 48 51 93 123 105 132
Guyana 104 86 69 71 53 158 64 100 101 73 123
Bosnia and Herzegovina 105 150 150 114 144 13 83 142 53 126 61
Russia 106 50 177 101 45 84 83 130 155 19 80
Bangladesh 107 92 116 129 171 48 15 81 112 175 102
Nigeria 108 80 161 30 173 84 51 107 138 93 89
Argentina 109 114 165 147 96 48 98 147 107 47 65
Belarus 110 119 94 43 94 115 98 178 137 16 69
Nepal 111 60 125 155 25 97 64 92 151 123 95
Micronesia 112 46 9 12 178 84 165 70 85 139 149
Yemen 113 175 35 63 44 158 122 84 128 41 83
Guatemala 114 128 167 105 23 68 122 116 116 98 86
Costa Rica 115 113 120 79 41 48 158 162 54 130 104
Zambia 116 82 148 121 125 97 64 30 160 86 84
West Bank and Gaza 117 166 132 103 118 68 33 22 77 125 178
Uganda 118 114 81 11 163 158 122 55 141 119 48
Bhutan 119 52 119 14 33 158 122 68 149 38 178
India 120 111 134 85 112 36 33 165 79 177 137
Honduras 121 135 72 116 78 13 147 160 103 124 113
Brazil 122 122 107 119 110 84 64 137 93 106 131
Indonesia 123 168 99 153 121 68 51 110 41 141 136
Lesotho 124 126 146 69 132 115 141 49 129 99 62
Algeria 125 131 108 118 156 115 64 157 114 117 45
Egypt 126 55 163 108 101 115 83 150 26 145 125
Malawi 127 108 117 90 87 84 64 78 161 135 135
Ecuador 128 148 53 168 70 97 122 57 131 59 124
Morocco 129 51 88 165 102 135 158 132 67 114 60
Tanzania 130 95 170 151 160 115 83 104 100 35 109
Gambia 131 94 70 29 133 135 165 173 73 61 116
Cape Verde 132 156 79 143 127 68 122 117 51 56 178
Philippines 133 144 77 122 86 97 141 126 57 113 147
Mozambique 134 125 147 162 126 97 33 72 140 138 134
Iran 135 77 164 141 143 68 158 97 135 57 118
Albania 136 123 168 109 82 48 165 118 70 74 178
Syria 137 169 86 126 89 158 107 98 127 171 77
Uzbekistan 138 54 145 67 119 170 107 159 165 48 119
Ukraine 139 109 174 102 138 68 141 177 120 46 140
Bolivia 140 157 106 177 120 97 122 172 115 112 52
Iraq 141 164 104 60 40 135 107 37 175 150 178
Suriname 142 163 97 50 136 135 174 23 86 174 145
Sudan 143 95 131 140 32 135 141 60 143 143 178
Gabon 144 147 44 163 148 115 147 93 106 145 130
Cambodia 145 162 144 133 98 177 64 21 139 134 178
Djibouti 146 165 92 130 131 135 173 51 66 159 126
Comoros 147 145 56 158 84 158 122 46 119 152 178
Haiti 148 170 126 35 128 115 158 96 153 95 148
Madagascar 149 61 139 150 165 176 51 86 126 151 178
Rwanda 150 63 124 95 137 158 165 50 166 44 178
Benin 151 137 123 115 105 115 147 161 124 166 106
Zimbabwe 152 143 172 123 79 97 107 144 169 74 151
Tajikistan 153 161 166 125 43 135 176 155 176 23 99
Cameroon 154 160 154 120 134 115 107 166 132 172 92
Cote d'Ivoire 155 155 157 112 153 135 147 140 147 122 71
Togo 156 176 143 146 150 135 138 138 81 153 90
Mauritania 157 167 142 117 52 115 141 171 152 89 143
Mali 158 149 101 88 90 135 147 151 162 157 107
Afghanistan 159 24 141 24 169 177 178 38 174 160 178
Sierra Leone 160 89 151 169 172 115 98 145 130 140 141
Burkina Faso 161 105 169 152 170 115 138 133 170 109 91
Senegal 162 159 64 160 155 135 158 164 136 148 73
Sao Tome and Principe 163 126 113 176 146 115 122 153 91 115 178
Lao PDR 164 78 111 82 149 170 176 114 158 111 178
Equatorial Guinea 165 172 90 175 56 135 141 136 133 72 178
Guinea 166 171 158 99 151 135 165 163 102 127 111
Angola 167 173 136 172 166 84 51 120 164 176 138
Timor-Leste 168 140 100 73 178 170 122 62 78 178 178
Niger 169 153 155 161 63 135 147 115 163 132 133
Liberia 170 141 176 103 167 135 138 119 98 165 144
Eritrea 171 174 178 58 158 158 98 103 159 52 178
Venezuela 172 134 95 177 74 135 165 174 156 70 146
Chad 173 177 68 135 123 135 122 124 157 167 178
Burundi 174 124 171 99 122 170 147 109 167 148 178
Congo, Rep. 175 154 67 167 168 115 147 176 171 156 110
Guinea-Bissau 176 178 101 174 164 135 122 112 109 137 178
Central African Republic 177 139 133 149 95 115 122 175 172 169 178
Congo, Dem. Rep. 178 146 138 171 141 158 147 149 154 173 150


http://www.doingbusiness.org/

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas