Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat08-06-02
     Ranking - PKB - 2007 rok

Pozycja
Kraj
PKB
Data
1 World $ 65,820,000,000,000 2007 est.
2 European Union $ 14,450,000,000,000 2007 est.
3 United States $ 13,860,000,000,000 2007 est.
4 China $ 7,043,000,000,000 2007 est.
5 Japan $ 4,417,000,000,000 2007 est.
6 India $ 2,965,000,000,000 2007 est.
7 Germany $ 2,833,000,000,000 2007 est.
8 United Kingdom $ 2,147,000,000,000 2007 est.
9 Russia $ 2,076,000,000,000 2007 est.
10 France $ 2,067,000,000,000 2007 est.
11 Brazil $ 1,838,000,000,000 2007 est.
12 Italy $ 1,800,000,000,000 2007 est.
13 Spain $ 1,362,000,000,000 2007 est.
14 Mexico $ 1,353,000,000,000 2007 est.
15 Canada $ 1,274,000,000,000 2007 est.
16 Korea, South $ 1,206,000,000,000 2007 est.
17 Iran $ 852,600,000,000 2007 est.
18 Indonesia $ 845,600,000,000 2007 est.
19 Australia $ 766,800,000,000 2007 est.
20 Taiwan $ 690,100,000,000 2007 est.
21 Turkey $ 667,700,000,000 2007 est.
22 Netherlands $ 638,900,000,000 2007 est.
23 Poland $ 624,600,000,000 2007 est.
24 Saudi Arabia $ 572,200,000,000 2007 est.
25 Argentina $ 523,700,000,000 2007 est.
26 Thailand $ 519,900,000,000 2007 est.
27 South Africa $ 467,600,000,000 2007 est.
28 Pakistan $ 446,100,000,000 2007 est.
29 Egypt $ 431,900,000,000 2007 est.
30 Belgium $ 378,900,000,000 2007 est.
31 Malaysia $ 357,900,000,000 2007 est.
32 Venezuela $ 335,000,000,000 2007 est.
33 Sweden $ 333,100,000,000 2007 est.
34 Greece $ 326,400,000,000 2007 est.
35 Ukraine $ 321,300,000,000 2007 est.
36 Colombia $ 320,400,000,000 2007 est.
37 Austria $ 319,700,000,000 2007 est.
38 Switzerland $ 300,900,000,000 2007 est.
39 Philippines $ 298,900,000,000 2007 est.
40 Nigeria $ 294,800,000,000 2007 est.
41 Hong Kong $ 293,400,000,000 2007 est.
42 Algeria $ 268,900,000,000 2007 est.
43 Norway $ 257,400,000,000 2007 est.
44 Czech Republic $ 249,100,000,000 2007 est.
45 Romania $ 246,700,000,000 2007 est.
46 Chile $ 234,400,000,000 2007 est.
47 Portugal $ 232,000,000,000 2007 est.
48 Singapore $ 222,700,000,000 2007 est.
49 Vietnam $ 222,500,000,000 2007 est.
50 Peru $ 217,500,000,000 2007 est.
51 Bangladesh $ 209,200,000,000 2007 est.
52 Denmark $ 204,600,000,000 2007 est.
53 Hungary $ 194,200,000,000 2007 est.
54 Ireland $ 187,500,000,000 2007 est.
55 Finland $ 185,900,000,000 2007 est.
56 Israel $ 184,900,000,000 2007 est.
57 Kazakhstan $ 161,500,000,000 2007
58 United Arab Emirates $ 145,800,000,000 2007 est.
59 Kuwait $ 138,600,000,000 2007 est.
60 Morocco $ 127,000,000,000 2007 est.
61 New Zealand $ 112,600,000,000 2007 est.
62 Sudan $ 107,800,000,000 2007 est.
63 Slovakia $ 107,600,000,000 2007 est.
64 Belarus $ 104,700,000,000 2007 est.
65 Iraq $ 100,000,000,000 2007 est.
66 Ecuador $ 98,280,000,000 2007 est.
67 Burma $ 91,130,000,000 2007 est.
68 Bulgaria $ 86,730,000,000 2007 est.
69 Dominican Republic $ 85,400,000,000 2007 est.
70 Sri Lanka $ 83,210,000,000 2007 est.
71 Syria $ 83,000,000,000 2007 est.
72 Angola $ 80,950,000,000 2007 est.
73 Libya $ 78,790,000,000 2007 est.
74 Puerto Rico $ 77,410,000,000 2007 est.
75 Tunisia $ 77,160,000,000 2007 est.
76 Azerbaijan $ 72,200,000,000 2007 est.
77 Croatia $ 69,440,000,000 2007 est.
78 Guatemala $ 67,450,000,000 2007 est.
79 Uzbekistan $ 62,270,000,000 2007 est.
80 Oman $ 61,210,000,000 2007 est.
81 Lithuania $ 59,590,000,000 2007 est.
82 Qatar $ 57,690,000,000 2007
83 Kenya $ 57,650,000,000 2007 est.
84 Serbia $ 56,890,000,000 2007 est.
85 Costa Rica $ 55,950,000,000 2007 est.
86 Ethiopia $ 55,070,000,000 2007 est.
87 Slovenia $ 54,790,000,000 2007 est.
88 Yemen $ 52,610,000,000 2007 est.
89 Cuba $ 51,110,000,000 2007 est.
90 Turkmenistan $ 47,370,000,000 2007 est.
91 Tanzania $ 43,490,000,000 2007 est.
92 Lebanon $ 40,650,000,000 2007 est.
93 Latvia $ 40,040,000,000 2007 est.
94 Cameroon $ 40,010,000,000 2007 est.
95 Korea, North $ 40,000,000,000 2007 est.
96 Bolivia $ 39,780,000,000 2007 est.
97 Luxembourg $ 38,790,000,000 2007 est.
98 Uruguay $ 37,050,000,000 2007 est.
99 El Salvador $ 35,970,000,000 2007 est.
100 Afghanistan $ 35,000,000,000 2007 est.
101 Cote d'Ivoire $ 32,860,000,000 2007 est.
102 Uganda $ 31,470,000,000 2007 est.
103 Ghana $ 31,230,000,000 2007 est.
104 Nepal $ 30,660,000,000 2007 est.
105 Bosnia and Herzegovina $ 29,890,000,000 2007 est.
106 Estonia $ 29,350,000,000 2007 est.
107 Panama $ 29,140,000,000 2007 est.
108 Jordan $ 28,180,000,000 2007 est.
109 Paraguay $ 26,550,000,000 2007 est.
110 Montenegro $ 26,380,000,000 2006 est.
111 Cambodia $ 25,790,000,000 2007 est.
112 Equatorial Guinea $ 25,690,000,000 2005 est.
113 Honduras $ 24,690,000,000 2007 est.
114 Bahrain $ 24,610,000,000 2007 est.
115 Botswana $ 24,140,000,000 2007 est.
116 Trinidad and Tobago $ 22,930,000,000 2007 est.
117 Cyprus $ 21,410,000,000 2007 est.
118 Senegal $ 20,610,000,000 2007 est.
119 Gabon $ 20,090,000,000 2007 est.
120 Madagascar $ 19,950,000,000 2007 est.
121 Albania $ 19,760,000,000 2007 est.
122 Georgia $ 19,650,000,000 2007 est.
123 Congo, Democratic Republic of the $ 19,070,000,000 2007 est.
124 Nicaragua $ 18,170,000,000 2007 est.
125 Mozambique $ 17,820,000,000 2007 est.
126 Burkina Faso $ 17,500,000,000 2007 est.
127 Macedonia $ 17,260,000,000 2007 est.
128 Armenia $ 16,830,000,000 2007 est.
129 Papua New Guinea $ 16,560,000,000 2007 est.
130 Chad $ 15,950,000,000 2007 est.
131 Zambia $ 15,930,000,000 2007 est.
132 Haiti $ 15,820,000,000 2007 est.
133 Mauritius $ 14,900,000,000 2007 est.
134 Mali $ 14,180,000,000 2007 est.
135 Congo, Republic of the $ 13,970,000,000 2007 est.
136 Jamaica $ 13,470,000,000 2007 est.
137 Laos $ 12,610,000,000 2007 est.
138 Macau $ 12,500,000,000 2006
139 Benin $ 12,180,000,000 2007 est.
140 Iceland $ 11,890,000,000 2007 est.
141 Tajikistan $ 11,870,000,000 2007 est.
142 Namibia $ 10,670,000,000 2007 est.
143 Malawi $ 10,470,000,000 2007 est.
144 Kyrgyzstan $ 10,380,000,000 2007 est.
145 Moldova $ 9,999,000,000 2007 est.
146 Guinea $ 9,741,000,000 2007 est.
147 Brunei $ 9,557,000,000 2006 est.
148 Malta $ 9,342,000,000 2007 est.
149 Niger $ 8,998,000,000 2007 est.
150 Rwanda $ 8,576,000,000 2007 est.
151 Mongolia $ 8,448,000,000 2007 est.
152 Bahamas, The $ 6,925,000,000 2007 est.
153 Burundi $ 6,389,000,000 2007 est.
154 Zimbabwe $ 6,186,000,000 2007 est.
155 Mauritania $ 5,818,000,000 2007 est.
156 Somalia $ 5,575,000,000 2007 est.
157 Barbados $ 5,530,000,000 2007 est.
158 Swaziland $ 5,424,000,000 2007 est.
159 Togo $ 5,132,000,000 2007 est.
160 Jersey $ 5,100,000,000 2005 est.
161 Fiji $ 5,079,000,000 2007 est.
162 Gaza Strip $ 5,034,000,000 2006 est.
163 West Bank $ 5,034,000,000 2006 est.
164 Sierra Leone $ 4,882,000,000 2007 est.
165 Eritrea $ 4,751,000,000 2006 est.
166 French Polynesia $ 4,580,000,000 2003 est.
167 Bermuda $ 4,500,000,000 2004 est.
168 Guyana $ 4,057,000,000 2007 est.
169 Kosovo $ 4,000,000,000 2007 est.
170 Cape Verde $ 3,709,000,000 2007 est.
171 Bhutan $ 3,503,000,000 2006 est.
172 Suriname $ 3,449,000,000 2007 est.
173 New Caledonia $ 3,158,000,000 2003 est.
174 Central African Republic $ 3,101,000,000 2007 est.
175 Lesotho $ 3,088,000,000 2007 est.
176 Maldives $ 2,839,000,000 2006 est.
177 Netherlands Antilles $ 2,800,000,000 2004 est.
178 Andorra $ 2,770,000,000 2005
179 Guernsey $ 2,742,000,000 2005
180 Isle of Man $ 2,719,000,000 2005 est.
181 Guam $ 2,500,000,000 2005 est.
182 Belize $ 2,336,000,000 2007 est.
183 Aruba $ 2,258,000,000 2005 est.
184 Timor-Leste $ 2,215,000,000 2007 est.
185 Cayman Islands $ 1,939,000,000 2004 est.
186 Djibouti $ 1,878,000,000 2006 est.
187 Liechtenstein $ 1,786,000,000 2001 est.
188 Seychelles $ 1,655,000,000 2007 est.
189 Virgin Islands $ 1,577,000,000 2004 est.
190 Liberia $ 1,498,000,000 2007 est.
191 Gambia, The $ 1,338,000,000 2007 est.
192 Comoros $ 1,262,000,000 2007 est.
193 Samoa $ 1,218,000,000 2006 est.
194 Antigua and Barbuda $ 1,189,000,000 2007 est.
195 Saint Lucia $ 1,179,000,000 2006 est.
196 Greenland $ 1,100,000,000 2001 est.
197 Gibraltar $ 1,066,000,000 2005 est.
198 Faroe Islands $ 1,000,000,000 2001 est.
199 Grenada $ 982,000,000 2006 est.
200 Monaco $ 976,300,000 2006 est.
201 Mayotte $ 953,600,000 2005 est.
202 Saint Vincent and the Grenadines $ 902,000,000 2007 est.
203 Guinea-Bissau $ 901,200,000 2007 est.
204 Northern Mariana Islands $ 900,000,000 2000 est.
205 Tonga $ 877,000,000 2006 est.
206 British Virgin Islands $ 853,400,000 2004 est.
207 San Marino $ 850,000,000 2004 est.
208 Solomon Islands $ 800,000,000 2002 est.
209 Vanuatu $ 739,000,000 2006 est.
210 Saint Kitts and Nevis $ 726,000,000 2006 est.
211 American Samoa $ 510,100,000 2003 est.
212 Dominica $ 485,000,000 2006 est.
213 Sao Tome and Principe $ 278,000,000 2006 est.
214 Micronesia, Federated States of $ 277,000,000 2002 est.
215 Kiribati $ 240,000,000 2006 est.
216 Turks and Caicos Islands $ 216,000,000 2002 est.
217 Cook Islands $ 183,200,000 2005 est.
218 Palau $ 124,500,000 2004 est.
219 Marshall Islands $ 115,000,000 2001 est.
220 Anguilla $ 108,900,000 2004 est.
221 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 75,000,000 2002 est.
222 Nauru $ 60,000,000 2005 est.
223 Wallis and Futuna $ 60,000,000 2004 est.
224 Saint Pierre and Miquelon $ 48,300,000 2003 est.
225 Montserrat $ 29,000,000 2002 est.
226 Saint Helena $ 18,000,000 1998 est.
227 Tuvalu $ 14,940,000 2002 est.
228 Niue $ 7,600,000 2000 est.
229 Tokelau $ 1,500,000 1993 est.


CIA World Factbook

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas