Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-08-17
     Ranking - warunki prowadzenia firmy - 2005 rok

Ranking określa stopień łatwości prowadzenia firmy w 155 krajach. Został on podany w kolumnie drugiej. By ocenić tą wielkość, dla każdego kraju, przeanalizowano 10 kategorii, mających istotny wpływ na prowadzenie przedsiębiorstwa. Poniższa tabelka zawiera dodatkowo pozycję każdego kraju w 5 najistotniejszych kategoriach (z 10 przebadanych).

Kraj Łatwość prowadz. firmy Start firmy Licencje Elastyczność zatrudniania Rejestracja własności Dostęp do kredytu
New Zealand 1 4 2 4 1 7
Singapore 2 5 7 7 14 8
United States 3 3 17 6 12 15
Canada 4 1 21 24 27 10
Norway 5 19 11 46 7 39
Australia 6 2 12 14 34 3
Hong Kong, China 7 6 77 3 70 2
Denmark 8 15 6 17 31 22
United Kingdom 9 9 29 15 23 1
Japan 10 81 5 20 36 18
Ireland 11 11 14 59 69 11
Iceland 12 14 27 31 11 17
Finland 13 18 19 84 16 23
Sweden 14 20 13 86 8 30
Lithuania 15 37 16 93 2 36
Estonia 16 43 9 111 29 48
Switzerland 17 28 26 11 13 31
Belgium 18 34 31 43 141 45
Germany 19 47 20 131 33 5
Thailand 20 29 8 23 22 59
Malaysia 21 57 101 34 53 6
Puerto Rico 22 7 51 44 46 27
Mauritius 23 24 30 35 131 86
Netherlands 24 42 66 70 20 14
Chile 25 23 35 37 30 32
Latvia 26 26 47 103 89 26
Korea 27 97 25 105 64 25
South Africa 28 51 37 66 77 40
Israel 29 12 83 58 134 12
Spain 30 86 50 150 37 29
Maldives 31 25 10 5 .. 134
Austria 32 59 41 110 28 20
Namibia 33 76 58 13 118 37
Fiji 34 53 44 18 63 16
Taiwan, China 35 79 126 108 26 58
Tonga 36 17 28 2 100 126
Slovak Republic 37 48 40 74 6 28
Saudi Arabia 38 147 34 28 3 56
Samoa 39 71 36 12 60 89
Botswana 40 74 113 16 80 4
Czech Republic 41 77 87 60 57 21
Portugal 42 104 94 145 93 55
Jamaica 43 10 82 39 95 92
France 44 13 23 142 144 115
Kiribati 45 62 .. 36 .. 93
Armenia 46 41 55 78 9 78
Kuwait 47 87 95 26 79 52
Marshall Islands 48 22 4 9 15 95
0Vanuatu 49 56 24 45 81 105
Palau 50 39 1 1 4 120
Oman 51 61 114 33 19 147
Hungary 52 72 119 85 96 24
Solomon Islands 53 32 .. 30 119 100
Poland 54 92 120 64 75 88
Nepal 55 30 39 69 18 87
Micronesia 56 75 3 8 5 96
Panama 57 21 62 115 55 19
Tunisia 58 40 88 101 67 102
Nicaragua 59 65 72 80 110 71
Pakistan 60 38 80 91 43 72
Mongolia 61 49 22 54 21 69
Bulgaria 62 80 118 90 62 46
Slovenia 63 78 48 133 88 57
Papua New Guinea 64 60 84 32 59 98
Bangladesh 65 52 53 22 151 44
Colombia 66 73 46 130 50 62
Zambia 67 44 85 38 111 107
Kenya 68 93 15 42 113 13
United Arab Emirates 69 134 67 73 10 104
Italy 70 45 93 138 48 51
Peru 71 106 97 83 32 73
Uganda 72 100 92 10 97 127
Mexico 73 84 49 125 74 68
Jordan 74 119 59 68 104 65
Sri Lanka 75 36 60 98 112 101
El Salvador 76 127 75 88 45 34
Argentina 77 85 103 132 65 42
Romania 78 8 86 149 114 74
Russian Federation 79 31 143 57 35 148
Greece 80 121 42 148 130 83
Macedonia, FYR 81 114 64 123 73 53
Ghana 82 131 71 48 120 116
Moldova 83 69 63 135 40 97
Kyrgyz Republic 84 27 65 63 54 35
Uruguay 85 116 38 52 126 60
Kazakhstan 86 33 112 29 68 117
Bosnia and Herzegovina 87 123 141 95 132 9
Paraguay 88 118 104 137 52 54
Costa Rica 89 83 43 72 38 33
Yemen 90 151 32 53 41 137
China 91 126 136 87 24 113
Serbia and Montenegro 92 35 130 61 103 99
Turkey 93 46 137 141 49 103
Nigeria 94 105 117 27 152 38
Lebanon 95 99 90 49 85 66
Malawi 96 70 110 41 83 85
Lesotho 97 111 56 51 117 118
Azerbaijan 98 96 139 81 51 43
Vietnam 99 82 18 122 39 106
Georgia 100 55 127 65 17 82
Ethiopia 101 94 57 47 140 114
Morocco 102 50 125 124 58 146
Dominican Republic 103 101 33 100 116 47
Bhutan 104 66 99 67 42 139
Guyana 105 63 61 .. 25 145
Belarus 106 136 73 55 82 61
Ecuador 107 122 45 129 102 81
Iran 108 54 145 112 98 64
Guatemala 109 120 142 92 61 49
Mozambique 110 139 54 113 94 70
Bolivia 111 132 52 89 109 79
Honduras 112 129 79 56 78 50
Philippines 113 89 91 82 92 121
Iraq 114 117 70 102 44 133
Indonesia 115 144 107 120 107 63
India 116 90 124 116 101 84
Albania 117 108 131 127 66 41
Croatia 118 103 148 109 99 131
Brazil 119 98 115 144 105 80
Venezuela 120 95 96 71 47 76
Syria 121 135 78 94 76 124
Afghanistan 122 16 .. 25 150 153
São Tomé and Principe 123 91 105 114 106 ..
Ukraine 124 110 98 119 127 75
West Bank and Gaza 125 152 76 75 86 129
Zimbabwe 126 140 147 19 71 90
Mauritania 127 146 89 126 56 67
Algeria 128 109 100 96 138 138
Benin 129 107 135 121 72 108
Cameroon 130 133 121 106 122 91
Madagascar 131 124 128 118 146 94
Senegal 132 125 68 128 137 136
Cambodia 133 137 140 79 84 154
Haiti 134 149 69 21 121 132
Angola 135 155 122 117 145 77
Sierra Leone 136 64 134 151 139 122
Eritrea 137 150 109 40 115 143
Uzbekistan 138 67 .. 76 149 128
Rwanda 139 58 106 104 124 149
Tanzania 140 113 150 136 143 125
Egypt 141 115 146 140 129 142
Timor-Leste 142 141 74 50 125 150
Burundi 143 88 138 107 123 110
Guinea 144 145 144 97 133 144
Cote d'Ivoire 145 130 133 99 147 141
Mali 146 143 123 147 91 135
Lao PDR 147 102 111 62 135 152
Congo, Rep. 148 128 81 146 136 130
Togo 149 148 108 152 128 151
Niger 150 142 129 153 90 119
Sudan 151 68 .. 77 .. 123
Chad 152 154 102 134 108 112
Central African Republic 153 112 116 143 87 111
Burkina Faso 154 138 149 154 148 109
Congo, Dem. Rep. 155 153 132 139 142 140


http://www.doingbusiness.org/

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas